Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | China | 67.59 | |
2 | Slovenia | 65.64 | |
3 | Germany | 65.37 | |
4 | China | 64.72 | |
5 | Czech Republic | 64.32 | |
6 | Turkey | 63.87 | |
7 | Australia | 63.7 | |
8 | Croatia | 63.24 | |
9 | Iceland | 63.06 | |
10 | Canada | 62.97 | |
11 | Belarus | 62.58 | |
12 | China | 62.29 | |
13 | Latvia | 62.26 | |
14 | Israel | 61.33 | |
15 | United States | 61.27 | |
16 | Germany | 60.86 | |
16 | Japan | 60.86 | |
18 | Brazil | 60.54 | |
19 | Czech Republic | 59.99 | |
20 | India | 59.93 | |
21 | Latvia | 59.54 | |
22 | Poland | 59 | |
23 | Colombia | 57.94 | |
24 | Japan | 57.51 | |
25 | Australia | 57.42 | |
26 | Lithuania | 55.8 | |
27 | Norway | 55.08 | |
28 | United States | 54.52 | |
29 | Japan | 53.83 | |
30 | Ukraine | 51.9 | |
Authorised Neutral Athlete |