| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
14 | 152 | 10.9 | 55 | 3 | 33 | 77 | 19 | 31 | 8 | 26 | - | - | - | 29 | 71 |
14 | 125 | 8.9 | 27 | 20 | 11 | 40 | 21 | 25 | 1 | 7 | - | - | - | 29 | 71 |
14 | 115 | 8.2 | 29 | 11 | 24 | 53 | 16 | 35 | 9 | 9 | - | - | - | 29 | 71 |
14 | 96 | 6.9 | 20 | 15 | 11 | 28 | 6 | 25 | 3 | 8 | - | - | - | 29 | 71 |
14 | 86 | 6.1 | 20 | 12 | 10 | 12 | 8 | 17 | - | 6 | - | - | - | 29 | 71 |
14 | 65 | 4.6 | 5 | 15 | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 10 | - | - | - | 29 | 71 |
14 | 64 | 4.6 | 13 | 9 | 11 | 19 | 7 | 39 | 3 | 15 | - | - | - | 29 | 71 |
13 | 67 | 5.2 | 13 | 11 | 8 | 23 | 5 | 15 | 2 | 5 | - | - | - | 31 | 69 |
11 | 70 | 6.4 | 12 | 13 | 7 | 29 | 6 | 31 | - | 24 | - | - | - | 27 | 73 |
11 | 12 | 1.1 | 4 | - | 4 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 27 | 73 |
9 | 48 | 5.3 | 5 | 10 | 8 | 16 | 3 | 12 | - | 6 | - | - | - | 22 | 78 |
9 | 33 | 3.7 | 13 | 2 | 1 | 15 | 2 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | 44 | 56 |
3 | 10 | 3.3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 33 | 67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites