Team | Pts | P. | W. | L. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Pts | P. | W. | L. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | +9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 |
Team | Pts | P. | W. | L. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | +14 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +7 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 |
Team | Pts | P. | W. | L. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |