| Nom | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 58′ 6″ | |
| 2 | Germany | + 30″ | |
| 3 | United States | + 31″ | |
| 4 | Switzerland | + 36″ | |
| 5 | United States | + 38″ | |
| 6 | Great Britain | + 39″ | |
| 7 | Great Britain | + 42″ | |
| 8 | Australia | + 53″ | |
| 9 | United States | + 59″ | |
| 10 | Bermuda | + 1′ 4″ | |
| 11 | Great Britain | + 1′ 14″ | |
| 12 | Netherlands | + 1′ 22″ | |
| 13 | Norway | + 1′ 22″ | |
| 14 | Great Britain | + 1′ 22″ | |
| 15 | Japan | + 1′ 23″ | |
| 16 | Australia | + 1′ 31″ | |
| 17 | Italy | + 1′ 34″ | |
| 18 | New Zealand | + 1′ 47″ | |
| 19 | United States | + 1′ 53″ | |
| 20 | Italy | + 1′ 56″ | |
| 21 | United States | + 1′ 56″ | |
| 22 | Great Britain | + 2′ 0″ | |
| 23 | Brazil | + 2′ 12″ | |
| 24 | Belgium | + 2′ 19″ | |
| 25 | France | + 2′ 24″ | |
| 26 | Hungary | + 2′ 27″ | |
| 27 | Czech Republic | + 2′ 32″ | |
| 28 | Hungary | + 2′ 33″ | |
| 29 | Netherlands | + 2′ 35″ | |
| 30 | Australia | + 2′ 36″ | |
| 31 | Switzerland | + 2′ 41″ | |
| 32 | Japan | + 2′ 44″ | |
| 33 | Austria | + 2′ 50″ | |
| 34 | Canada | + 2′ 50″ | |
| 35 | Australia | + 2′ 51″ | |
| 36 | Japan | + 2′ 56″ | |
| 37 | New Zealand | + 3′ 6″ | |
| 38 | Canada | + 3′ 12″ | |
| 39 | Russia | + 3′ 14″ | |
| 40 | Austria | + 3′ 17″ | |
| 41 | South Africa | + 3′ 21″ | |
| 42 | Germany | + 3′ 23″ | |
| 43 | Spain | + 3′ 38″ | |
| 44 | Portugal | + 3′ 46″ | |
| 45 | Spain | + 3′ 50″ | |
| 46 | Germany | + 4′ 4″ | |
| 47 | France | + 4′ 7″ | |
| 48 | Brazil | + 4′ 8″ | |
| 49 | Japan | + 7′ 45″ | |
| Ukraine | |||
| Italy | DNF | ||
| Spain | |||
| France | DNF | ||
| Australia | DNF | ||
| Japan |