Nom | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Great Britain | 56′ 51″ | |
2 | Australia | + 11″ | |
3 | Great Britain | + 17″ | |
4 | Great Britain | + 21″ | |
5 | Great Britain | + 23″ | |
6 | United States | + 39″ | |
7 | New Zealand | + 47″ | |
7 | United States | + 47″ | |
9 | Italy | + 53″ | |
10 | United States | + 59″ | |
11 | Netherlands | + 1′ 5″ | |
12 | Japan | + 1′ 8″ | |
13 | United States | + 1′ 14″ | |
14 | Japan | + 1′ 19″ | |
15 | Austria | + 1′ 29″ | |
16 | United States | + 1′ 33″ | |
17 | Italy | + 1′ 44″ | |
18 | France | + 2′ 0″ | |
19 | Australia | + 2′ 13″ | |
20 | Belgium | + 2′ 28″ | |
21 | Australia | + 2′ 51″ | |
22 | France | + 3′ 2″ | |
23 | Canada | + 3′ 7″ | |
24 | Czech Republic | + 3′ 19″ | |
25 | Czech Republic | + 3′ 38″ | |
26 | Australia | + 3′ 40″ | |
27 | Portugal | + 3′ 43″ | |
28 | Japan | + 3′ 52″ | |
29 | Japan | + 4′ 17″ | |
30 | China | + 4′ 20″ | |
31 | Switzerland | + 4′ 28″ | |
32 | Mexico | + 4′ 38″ | |
33 | Brazil | + 4′ 54″ | |
34 | Germany | + 5′ 25″ | |
35 | South Africa | + 5′ 42″ | |
36 | Portugal | + 6′ 8″ | |
37 | Netherlands | + 6′ 25″ | |
38 | Netherlands | + 7′ 1″ | |
39 | New Zealand | + 7′ 11″ | |
40 | Belgium | + 7′ 27″ | |
41 | Korea | + 7′ 38″ | |
42 | Bermuda | + 7′ 56″ | |
Great Britain | DNF | ||
Austria | DNF | ||
Brazil | DNF | ||
Australia | DNF | ||
Canada | DNF | ||
New Zealand | DNF | ||
Germany | DNF | ||
Korea | DNF | ||
Mexico | DNF | ||
Mexico | DNF | ||
China | |||
Czech Republic | |||
Ireland |