Nom | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Repsol Honda Team | 40′ 32.372″ | |
2 | Team SUZUKI ECSTAR | + 1.898″ | |
3 | Monster Yamaha Tech 3 | + 2.474″ | |
4 | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 4.667″ | |
5 | Repsol Honda Team | + 6.19″ | |
6 | Ducati Lenovo Team | + 11.248″ | |
7 | Kipin Energy Aspar Team | + 15.611″ | |
8 | Pramac Racing | + 19.009″ | |
9 | Pramac Racing | + 22.921″ | |
10 | Monster Yamaha Tech 3 | + 26.919″ | |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | + 29.503″ | |
12 | Elf Marc VDS Racing Team | + 30.933″ | |
13 | LCR Honda CASTROL | + 35.322″ | |
14 | LCR Honda IDEMITSU | + 37.912″ | |
15 | Red Bull KTM Factory Racing | + 39.675″ | |
16 | Elf Marc VDS Racing Team | + 41.82″ | |
17 | Avintia Esponsorama | + 43.978″ | |
18 | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 58.288″ | |
19 | Aprilia Racing Team Gresini | + 1′ 0.191″ | |
Ducati Lenovo Team | DNF | ||
Ducati Lenovo Team | |||
Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
Kipin Energy Aspar Team | DNF | ||
Team SUZUKI ECSTAR | DNF | ||
Avintia Esponsorama |