Nom | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 24′ 3.408″ | |
2 | Team SUZUKI ECSTAR | + 2.75″ | |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | + 7.406″ | |
4 | Ducati Lenovo Team | + 8.647″ | |
5 | Repsol Honda Team | + 13.351″ | |
6 | LCR Honda IDEMITSU | + 32.288″ | |
7 | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.806″ | |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | + 33.111″ | |
9 | LCR Honda CASTROL | + 36.376″ | |
10 | Monster Yamaha Tech 3 | + 37.198″ | |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | + 44.326″ | |
12 | Ducati Lenovo Team | + 46.146″ | |
13 | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 52.809″ | |
14 | Kipin Energy Aspar Team | + 1′ 10.628″ | |
15 | Avintia Esponsorama | + 1′ 16.739″ | |
Elf Marc VDS Racing Team | DNF | ||
Aprilia Racing Team Gresini | DNF | ||
Pramac Racing | DNF | ||
Repsol Honda Team | DNF | ||
Kipin Energy Aspar Team | DNF | ||
Elf Marc VDS Racing Team | DNF | ||
Pramac Racing | DNF | ||
Team SUZUKI ECSTAR | DNF | ||
Monster Energy Yamaha MotoGP | DNF | ||
Avintia Esponsorama |