Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | United States | 14.76 | |
2 | Australia | 10.96 | |
3 | Hawaii | 13.26 | |
3 | Australia | 10.73 | |
5 | Brazil | 12.4 | |
5 | Hawaii | 10.33 | |
5 | France | 12.83 | |
5 | Hawaii | 10.87 | |
9 | Australia | 12.54 | |
9 | United States | 12.37 | |
9 | Australia | 13.17 | |
9 | French Polynesia | 9.4 | |
13 | New Zealand | 5.7 | |
13 | United States | 8.8 | |
13 | United States | 8.26 | |
13 | Australia | ||
13 | France | 6.54 | |
13 | Australia | 8.3 | |
Brazil | |||
Australia |