Nom | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Elf Marc VDS Racing Team | 1′ 23.585″ | |
2 | SKY Racing Team VR46 | + 0.079″ | |
3 | Liqui Moly Intact GP | + 0.082″ | |
4 | +EGO Speed Up | + 0.196″ | |
5 | Flexbox HP40 | + 0.238″ | |
6 | American Racing | + 0.248″ | |
7 | Red Bull KTM Ajo | + 0.283″ | |
8 | Elf Marc VDS Racing Team | + 0.296″ | |
9 | Pertamina Mandalika SAG Team | + 0.298″ | |
10 | Flexbox HP40 | + 0.343″ | |
11 | +EGO Speed Up | + 0.359″ | |
12 | Liqui Moly Intact GP | + 0.442″ | |
13 | Federal Oil Gresini Moto2 | + 0.551″ | |
14 | Italtrans Racing Team | + 0.644″ | |
15 | NTS RW Racing GP | + 0.742″ | |
16 | SKY Racing Team VR46 | + 0.744″ | |
17 | Red Bull KTM Ajo | + 0.768″ | |
18 | Pertamina Mandalika SAG Team | + 0.889″ | |
19 | Tech3 KTM Factory Racing | + 0.646″ | |
20 | Petronas Sprinta Racing | + 0.648″ | |
21 | MV Agusta Forward Racing | + 0.749″ | |
22 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | + 0.936″ | |
23 | MV Agusta Forward Racing | + 0.995″ | |
24 | Italtrans Racing Team | + 1.188″ | |
25 | American Racing | + 1.276″ | |
26 | Kipin Energy Aspar Team | + 1.452″ | |
27 | NTS RW Racing GP | + 1.474″ | |
28 | Kiefer Racing | + 1.648″ | |
29 | Kipin Energy Aspar Team | + 2.306″ | |
IDEMITSU Honda Team Asia |