Nom | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Elf Marc VDS Racing Team | 2′ 6.787″ | |
2 | Federal Oil Gresini Moto2 | + 2.018″ | |
3 | Flexbox HP40 | + 3.979″ | |
4 | SKY Racing Team VR46 | + 4.59″ | |
5 | +EGO Speed Up | + 5.266″ | |
6 | Tech3 KTM Factory Racing | + 5.486″ | |
7 | Liqui Moly Intact GP | + 5.637″ | |
8 | NTS RW Racing GP | + 6.053″ | |
9 | Kipin Energy Aspar Team | + 6.334″ | |
10 | Flexbox HP40 | + 6.644″ | |
11 | +EGO Speed Up | + 6.669″ | |
12 | Liqui Moly Intact GP | + 6.696″ | |
13 | SKY Racing Team VR46 | + 6.803″ | |
14 | Elf Marc VDS Racing Team | + 6.964″ | |
15 | Pertamina Mandalika SAG Team | + 7.139″ | |
16 | Red Bull KTM Ajo | + 7.39″ | |
17 | Pertamina Mandalika SAG Team | + 8.15″ | |
18 | Italtrans Racing Team | + 8.182″ | |
19 | Red Bull KTM Ajo | + 7.589″ | |
20 | American Racing | + 8.043″ | |
21 | Italtrans Racing Team | + 8.867″ | |
22 | IDEMITSU Honda Team Asia | + 8.87″ | |
23 | American Racing | + 8.92″ | |
24 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | + 8.931″ | |
25 | NTS RW Racing GP | + 9.149″ | |
26 | Kiefer Racing | + 9.261″ | |
27 | MV Agusta Forward Racing | + 9.824″ | |
28 | Kipin Energy Aspar Team | + 10.108″ | |
29 | Petronas Sprinta Racing | + 10.972″ | |
30 | MV Agusta Forward Racing | + 11.512″ | |
31 | Tech3 KTM Factory Racing | + 13.386″ | |
IDEMITSU Honda Team Asia |