Nom | Équipe | ||
---|---|---|---|
Tech3 KTM Factory Racing | |||
Petronas Yamaha SRT | |||
Avintia Esponsorama | |||
Pramac Racing | |||
Repsol Honda Team | |||
Aprilia Racing Team Gresini | |||
Red Bull KTM Factory Racing | |||
Monster Energy Yamaha MotoGP | |||
Ducati Lenovo Team | |||
LCR Honda CASTROL | |||
Monster Energy Yamaha MotoGP | |||
Repsol Honda Team | |||
Ducati Lenovo Team | |||
Team SUZUKI ECSTAR | |||
Aprilia Racing Team Gresini | |||
LCR Honda IDEMITSU | |||
Avintia Esponsorama | |||
Red Bull KTM Factory Racing | |||
Pramac Racing | |||
Tech3 KTM Factory Racing | |||
Team SUZUKI ECSTAR | |||
Petronas Yamaha SRT |