Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Croatia | 69.67 | |
2 | Cuba | 65.58 | |
3 | Australia | 65.56 | |
4 | FFA - France Athlétisme | 63.97 | |
5 | Cuba | 63.79 | |
6 | Germany | 63.35 | |
7 | China | 63 | |
8 | Brazil | 62.8 | |
9 | China | 62.71 | |
10 | China | 62.48 | |
11 | Germany | 61.7 | |
12 | Lithuania | 61.48 | |
13 | United States | 60.94 | |
14 | Germany | 60.78 | |
15 | Jamaica | 59.25 | |
16 | Brazil | 58.51 | |
17 | United States | 58.15 | |
18 | Serbia | 57.78 | |
19 | Great Britain | 57.71 | |
20 | Spain | 57 | |
21 | Portugal | 56.98 | |
22 | Greece | 56.91 | |
23 | Jamaica | 56.73 | |
24 | Hungary | 55.96 | |
25 | Ukraine | 55.83 | |
26 | Thailand | 55.16 | |
27 | Australia | 54.29 | |
28 | United States | 53.85 | |
29 | Chile | 52.81 | |
Jamaica |