Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Croatia | 69.67 | |
2 | Cuba | 63.79 | |
3 | Brazil | 62.8 | |
4 | China | 62.48 | |
5 | Germany | 61.7 | |
6 | Germany | 60.78 | |
7 | United States | 58.15 | |
8 | Great Britain | 57.71 | |
9 | Spain | 57 | |
10 | Greece | 56.91 | |
11 | Jamaica | 56.73 | |
12 | Hungary | 55.96 | |
13 | Ukraine | 55.83 | |
14 | Australia | 54.29 | |
Jamaica |