Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Lithuania | 67.01 | |
2 | Jamaica | 64.82 | |
3 | Sweden | 63.69 | |
4 | Poland | 63.67 | |
5 | Estonia | 63.61 | |
6 | FFA - France Athlétisme | 63.21 | |
7 | Colombia | 62.97 | |
8 | South Africa | 62.26 | |
9 | Samoa | 61.62 | |
10 | United States | 61.32 | |
11 | Australia | 60.95 | |
12 | Hungary | 59.46 | |
13 | Authorised Neutral Athlete | 59.29 | |
14 | Iraq | 58.4 | |
15 | Great Britain | 56.93 | |
Germany |