Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Sweden | 67.64 | |
2 | Germany | 65.32 | |
3 | Poland | 65.13 | |
4 | United States | 64.76 | |
5 | Austria | 63.57 | |
6 | Cyprus | 63.36 | |
7 | Jamaica | 63.23 | |
8 | Belgium | 63.16 | |
9 | Iran | 63.03 | |
10 | Estonia | 62.71 | |
11 | Sweden | 58.91 | |
12 | Netherlands | 58.9 | |
13 | Norway | 58.86 | |
14 | Australia | 57.26 | |
15 | New Zealand | 56.64 | |
United States |