Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 8.24 | |
2 | Cuba | 8.15 | |
3 | South Africa | 8.14 | |
4 | South Africa | 8.12 | |
5 | Authorised Neutral Athlete | 8.07 | |
5 | Sweden | 8.07 | |
7 | China | 8.06 | |
8 | United States | 8.05 | |
9 | Uruguay | 7.96 | |
10 | Jamaica | 7.93 | |
11 | China | 7.92 | |
12 | Australia | 7.91 | |
13 | Bermuda | 7.88 | |
14 | Australia | 7.88 | |
15 | Cuba | 7.86 | |
16 | Korea | 7.85 | |
17 | United States | 7.84 | |
18 | Italy | 7.82 | |
19 | Greece | 7.79 | |
20 | United States | 7.78 | |
21 | Jamaica | 7.76 | |
22 | Germany | 7.72 | |
23 | Serbia | 7.71 | |
24 | China | 7.7 | |
25 | South Africa | 7.66 | |
26 | Poland | 7.64 | |
27 | Brazil | 7.53 | |
28 | Morocco | 7.49 | |
29 | Finland | 7.49 | |
30 | Ukraine | 7.47 | |
31 | Aruba | 6.9 | |
Spain |