Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Grenada | 86.89 | |
2 | Estonia | 86.21 | |
3 | Germany | 85.37 | |
4 | Finland | 82.49 | |
5 | Czech Republic | 82.19 | |
6 | Germany | 81.26 | |
7 | Poland | 80.56 | |
8 | Sweden | 80.42 | |
9 | Hungary | 79.73 | |
10 | Chinese Taipei | 77.99 | |
11 | Trinidad & Tobago | 77.47 | |
12 | Kenya | ||
13 | Romania | 82.12 | |
14 | Belarus | 82.08 | |
15 | Japan | 81.71 | |
16 | Pakistan | 81.52 | |
17 | Latvia | 81.09 | |
18 | United States | 80.53 | |
19 | Finland | 80.36 | |
20 | Germany | 80.06 | |
21 | Latvia | 79.94 | |
22 | Lithuania | 79.6 | |
23 | Germany | 79.23 | |
24 | India | 78.97 | |
25 | China | 75.81 | |
26 | United States | 75.62 | |
27 | Belarus | 75.14 | |
28 | Finland | 75.05 | |
29 | St. Lucia | 73.91 | |
30 | Ukraine | 72.75 | |
Czech Republic | DNF | ||
China |