Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | United States | 18.03 | |
2 | France | 17.6 | |
3 | Hawaii | 15.43 | |
4 | United States | 13.94 | |
5 | United States | 15.83 | |
6 | Australia | 15.63 | |
7 | Australia | 15.36 | |
8 | Brazil | 15.1 | |
9 | New Zealand | 14.23 | |
10 | Australia | 14.07 | |
11 | Hawaii | 13.97 | |
12 | Australia | 13.9 | |
13 | Australia | 12.6 | |
14 | Brazil | 12.17 | |
15 | Hawaii | 10.74 | |
16 | Hawaii | 10.5 | |
17 | Costa Rica | 10.1 | |
18 | Australia | 8.6 | |
Australia |