Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Hawaii | 17.6 | |
2 | United States | 7 | |
3 | United States | 3.66 | |
3 | France | 7.06 | |
5 | Brazil | 8.83 | |
5 | United States | 8.16 | |
5 | Australia | 9.26 | |
5 | Hawaii | 9.77 | |
9 | Australia | 3.97 | |
9 | Australia | 8.5 | |
9 | Brazil | 4.07 | |
9 | Hawaii | 6.53 | |
9 | Australia | 4.5 | |
9 | New Zealand | 5.37 | |
9 | France | 11.16 | |
9 | Costa Rica | 10.17 | |
17 | Australia | 6.97 | |
17 | Australia | 7.53 | |
Australia |