Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Australia | 14.16 | |
2 | Australia | 9.67 | |
3 | Hawaii | 15.07 | |
3 | Brazil | 7.33 | |
5 | France | 10.74 | |
5 | Australia | 12 | |
5 | United States | 11.5 | |
5 | Australia | 10.9 | |
9 | Hawaii | 9.5 | |
9 | United States | 11.6 | |
9 | Hawaii | 10.46 | |
9 | Hawaii | 5.93 | |
9 | New Zealand | 8.16 | |
9 | Australia | 3.94 | |
9 | Australia | 11.33 | |
9 | Brazil | 4.23 | |
17 | Hawaii | 9.17 | |
17 | Australia | 1.54 | |
United States |