Équipe | Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Great Britain Olympic 2020 Cycling BMX | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Pays-Bas Olympique Cycling BMX | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Colombie Olympique Cycling BMX | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.053″ | |
2 | + 0.114″ | |
3 | + 1.519″ | |
4 | + 1.623″ | |
5 | + 1.652″ | |
6 | + 2.899″ | |
7 | ||
8 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 9 | |
3 | 10 | |
4 | 11 | |
5 | 12 | |
6 | 18 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 5 | |
3 | 10 | |
4 | 13 | |
5 | 15 | |
6 | 16 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 6 | |
3 | 9 | |
4 | 14 | |
5 | 14 | |
6 | 17 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 6 | |
3 | 11 | |
4 | 12 | |
5 | 14 | |
6 | 16 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.436″ | |
2 | + 0.265″ | |
3 | + 0.576″ | |
4 | + 0.972″ | |
5 | + 1.426″ | |
6 | + 5.614″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.555″ | |
2 | + 0.126″ | |
3 | + 0.425″ | |
4 | + 0.688″ | |
5 | + 0.974″ | |
6 | + 1.153″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.57″ | |
2 | + 0.128″ | |
3 | + 0.552″ | |
4 | + 0.704″ | |
5 | + 0.909″ | |
6 | + 1.862″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.459″ | |
2 | + 0.428″ | |
3 | + 1.117″ | |
4 | + 1.705″ | |
5 | + 19.727″ | |
6 | + 29.072″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.131″ | |
2 | + 0.07″ | |
3 | + 0.472″ | |
4 | + 0.853″ | |
5 | + 1.091″ | |
6 | + 9.988″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.249″ | |
2 | + 0.228″ | |
3 | + 0.278″ | |
4 | + 0.734″ | |
5 | + 1.461″ | |
6 | + 1.722″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.207″ | |
2 | + 0.12″ | |
3 | + 0.561″ | |
4 | + 1.468″ | |
5 | + 1.468″ | |
6 | + 1.705″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 41.084″ | |
2 | + 0.389″ | |
3 | + 0.536″ | |
4 | + 0.857″ | |
5 | + 1.666″ | |
6 | + 1.682″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.294″ | |
2 | + 0.243″ | |
3 | + 0.557″ | |
4 | + 0.689″ | |
5 | + 0.702″ | |
6 | + 4.479″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.932″ | |
2 | + 0.326″ | |
3 | + 0.773″ | |
4 | + 1.235″ | |
5 | + 2.558″ | |
6 | + 2.593″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.911″ | |
2 | + 0.552″ | |
3 | + 1.484″ | |
4 | + 1.541″ | |
5 | + 2.426″ | |
6 | + 45.603″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.138″ | |
2 | + 0.191″ | |
3 | + 0.298″ | |
4 | + 0.663″ | |
5 | + 0.841″ | |
6 | + 2.113″ |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 10 | |
3 | 11 | |
4 | 12 | |
5 | 13 | |
6 | 17 | |
7 | 18 | |
8 | 23 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 8 | |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | 18 | |
6 | 18 | |
7 | 20 | |
8 | 22 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.265″ | |
2 | + 0.43″ | |
3 | + 0.497″ | |
4 | + 0.942″ | |
5 | + 1.428″ | |
6 | + 1.755″ | |
7 | + 2.713″ | |
8 | + 18.427″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.981″ | |
2 | + 0.461″ | |
3 | + 0.788″ | |
4 | + 1.16″ | |
5 | + 1.58″ | |
6 | + 1.664″ | |
7 | + 1.667″ | |
8 | + 2.227″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.27″ | |
2 | + 0.023″ | |
3 | + 0.22″ | |
4 | + 0.78″ | |
5 | + 0.744″ | |
6 | + 1.152″ | |
7 | + 1.995″ | |
8 | + 2.045″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.629″ | |
2 | + 0.109″ | |
3 | + 0.394″ | |
4 | + 0.447″ | |
5 | + 0.673″ | |
6 | + 1.365″ | |
7 | + 35.549″ | |
8 | + 49.111″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.244″ | |
2 | + 1.037″ | |
3 | + 1.116″ | |
4 | + 1.557″ | |
5 | + 2.006″ | |
6 | + 29.267″ | |
7 | + 1′ 10.836″ | |
8 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.299″ | |
2 | + 0.053″ | |
3 | + 0.625″ | |
4 | + 0.874″ | |
5 | + 1.163″ | |
6 | + 1.423″ | |
7 | + 1.693″ | |
8 | + 4.233″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 44.358″ | |
2 | + 0.09″ | |
3 | + 0.363″ | |
4 | + 0.773″ | |
5 | + 1.043″ | |
6 | + 1.224″ | |
7 | + 1.495″ | |
8 | + 2.525″ |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 7 | |
3 | 10 | |
4 | 12 | |
5 | 13 | |
6 | 18 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 5 | |
3 | 9 | |
4 | 13 | |
5 | 14 | |
6 | 18 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 7 | |
3 | 9 | |
4 | 11 | |
5 | 15 | |
6 | 16 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 7 | |
3 | 10 | |
4 | 12 | |
5 | 13 | |
6 | 22 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.659″ | |
2 | + 0.447″ | |
3 | + 0.64″ | |
4 | + 1.28″ | |
5 | + 2.775″ | |
6 | + 15.058″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 44.412″ | |
2 | + 0.495″ | |
3 | + 0.858″ | |
4 | + 2.981″ | |
5 | + 3.906″ | |
6 | + 4.328″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.268″ | |
2 | + 0.354″ | |
3 | + 0.762″ | |
4 | + 2.775″ | |
5 | + 3.281″ | |
6 | + 13.178″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 46.703″ | |
2 | + 3.094″ | |
3 | + 4.536″ | |
4 | + 8.118″ | |
5 | + 1′ 14.619″ | |
6 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.576″ | |
2 | + 0″ | |
3 | + 2.473″ | |
4 | + 2.58″ | |
5 | + 3.784″ | |
6 | + 13.926″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.381″ | |
2 | + 1.391″ | |
3 | + 2.024″ | |
4 | + 2.865″ | |
5 | + 3.739″ | |
6 | + 5.955″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 44.66″ | |
2 | + 0.724″ | |
3 | + 0.769″ | |
4 | + 0.937″ | |
5 | + 2.285″ | |
6 | + 3.215″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 47.741″ | |
2 | + 0.479″ | |
3 | + 0.767″ | |
4 | + 1.359″ | |
5 | + 6.852″ | |
6 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 46.118″ | |
2 | + 0.424″ | |
3 | + 1.072″ | |
4 | + 1.275″ | |
5 | + 2.633″ | |
6 | + 14.668″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.572″ | |
2 | + 0.705″ | |
3 | + 1.952″ | |
4 | + 2.694″ | |
5 | + 3.556″ | |
6 | + 6.054″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 44.69″ | |
2 | + 0.021″ | |
3 | + 0.234″ | |
4 | + 0.764″ | |
5 | + 2.401″ | |
6 | + 2.631″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.41″ | |
2 | + 1.413″ | |
3 | + 2.093″ | |
4 | + 2.397″ | |
5 | + 4.569″ | |
6 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 14 | |
4 | 14 | |
5 | 14 | |
6 | 16 | |
7 | 17 | |
8 | 18 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 10 | |
3 | 11 | |
4 | 12 | |
5 | 15 | |
6 | 16 | |
7 | 17 | |
8 | 24 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 46.167″ | |
2 | + 0.564″ | |
3 | + 1.198″ | |
4 | + 1.43″ | |
5 | + 1.451″ | |
6 | + 1.909″ | |
7 | + 19.416″ | |
8 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.687″ | |
2 | + 0.972″ | |
3 | + 3.567″ | |
4 | + 3.65″ | |
5 | + 13.119″ | |
6 | + 13.178″ | |
7 | + 23.472″ | |
8 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 44.927″ | |
2 | + 0.125″ | |
3 | + 0.274″ | |
4 | + 0.759″ | |
5 | + 1.023″ | |
6 | + 1.168″ | |
7 | + 1.777″ | |
8 | + 2.222″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.155″ | |
2 | + 0.342″ | |
3 | + 0.49″ | |
4 | + 0.596″ | |
5 | + 1.324″ | |
6 | + 1.589″ | |
7 | + 2.232″ | |
8 | + 11.521″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 45.855″ | |
2 | + 0.369″ | |
3 | + 1.357″ | |
4 | + 1.511″ | |
5 | + 2.811″ | |
6 | + 4.906″ | |
7 | + 51.711″ | |
8 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 44.807″ | |
2 | + 0.288″ | |
3 | + 0.51″ | |
4 | + 0.551″ | |
5 | + 0.68″ | |
6 | + 1.826″ | |
7 | + 2.416″ | |
8 | + 4.773″ |