Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.053″ | |
2 | + 0.114″ | |
3 | + 1.519″ | |
4 | + 1.623″ | |
5 | + 1.652″ | |
6 | + 2.899″ | |
7 | ||
8 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 9 | |
3 | 10 | |
4 | 11 | |
5 | 12 | |
6 | 18 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 5 | |
3 | 10 | |
4 | 13 | |
5 | 15 | |
6 | 16 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 6 | |
3 | 9 | |
4 | 14 | |
5 | 14 | |
6 | 17 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 6 | |
3 | 11 | |
4 | 12 | |
5 | 14 | |
6 | 16 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.436″ | |
2 | + 0.265″ | |
3 | + 0.576″ | |
4 | + 0.972″ | |
5 | + 1.426″ | |
6 | + 5.614″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.555″ | |
2 | + 0.126″ | |
3 | + 0.425″ | |
4 | + 0.688″ | |
5 | + 0.974″ | |
6 | + 1.153″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.57″ | |
2 | + 0.128″ | |
3 | + 0.552″ | |
4 | + 0.704″ | |
5 | + 0.909″ | |
6 | + 1.862″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.459″ | |
2 | + 0.428″ | |
3 | + 1.117″ | |
4 | + 1.705″ | |
5 | + 19.727″ | |
6 | + 29.072″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.131″ | |
2 | + 0.07″ | |
3 | + 0.472″ | |
4 | + 0.853″ | |
5 | + 1.091″ | |
6 | + 9.988″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.249″ | |
2 | + 0.228″ | |
3 | + 0.278″ | |
4 | + 0.734″ | |
5 | + 1.461″ | |
6 | + 1.722″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.207″ | |
2 | + 0.12″ | |
3 | + 0.561″ | |
4 | + 1.468″ | |
5 | + 1.468″ | |
6 | + 1.705″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 41.084″ | |
2 | + 0.389″ | |
3 | + 0.536″ | |
4 | + 0.857″ | |
5 | + 1.666″ | |
6 | + 1.682″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.294″ | |
2 | + 0.243″ | |
3 | + 0.557″ | |
4 | + 0.689″ | |
5 | + 0.702″ | |
6 | + 4.479″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.932″ | |
2 | + 0.326″ | |
3 | + 0.773″ | |
4 | + 1.235″ | |
5 | + 2.558″ | |
6 | + 2.593″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.911″ | |
2 | + 0.552″ | |
3 | + 1.484″ | |
4 | + 1.541″ | |
5 | + 2.426″ | |
6 | + 45.603″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.138″ | |
2 | + 0.191″ | |
3 | + 0.298″ | |
4 | + 0.663″ | |
5 | + 0.841″ | |
6 | + 2.113″ |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 10 | |
3 | 11 | |
4 | 12 | |
5 | 13 | |
6 | 17 | |
7 | 18 | |
8 | 23 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 8 | |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | 18 | |
6 | 18 | |
7 | 20 | |
8 | 22 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.265″ | |
2 | + 0.43″ | |
3 | + 0.497″ | |
4 | + 0.942″ | |
5 | + 1.428″ | |
6 | + 1.755″ | |
7 | + 2.713″ | |
8 | + 18.427″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.981″ | |
2 | + 0.461″ | |
3 | + 0.788″ | |
4 | + 1.16″ | |
5 | + 1.58″ | |
6 | + 1.664″ | |
7 | + 1.667″ | |
8 | + 2.227″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.27″ | |
2 | + 0.023″ | |
3 | + 0.22″ | |
4 | + 0.78″ | |
5 | + 0.744″ | |
6 | + 1.152″ | |
7 | + 1.995″ | |
8 | + 2.045″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.629″ | |
2 | + 0.109″ | |
3 | + 0.394″ | |
4 | + 0.447″ | |
5 | + 0.673″ | |
6 | + 1.365″ | |
7 | + 35.549″ | |
8 | + 49.111″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 40.244″ | |
2 | + 1.037″ | |
3 | + 1.116″ | |
4 | + 1.557″ | |
5 | + 2.006″ | |
6 | + 29.267″ | |
7 | + 1′ 10.836″ | |
8 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 39.299″ | |
2 | + 0.053″ | |
3 | + 0.625″ | |
4 | + 0.874″ | |
5 | + 1.163″ | |
6 | + 1.423″ | |
7 | + 1.693″ | |
8 | + 4.233″ |