Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 1h 25′ 14″ | |
2 | + 20″ | |
3 | + 34″ | |
4 | + 42″ | |
5 | + 46″ | |
6 | + 46″ | |
7 | + 49″ | |
8 | + 1′ 19″ | |
9 | + 1′ 36″ | |
10 | + 2′ 7″ | |
11 | + 2′ 27″ | |
12 | + 2′ 50″ | |
13 | + 2′ 55″ | |
14 | + 2′ 59″ | |
15 | + 3′ 2″ | |
16 | + 3′ 19″ | |
17 | + 3′ 31″ | |
18 | + 3′ 53″ | |
19 | + 3′ 56″ | |
20 | + 4′ 34″ | |
21 | + 4′ 35″ | |
22 | + 5′ 14″ | |
23 | + 5′ 43″ | |
24 | + 6′ 0″ | |
25 | + 6′ 16″ | |
26 | + 6′ 31″ | |
27 | + 7′ 7″ | |
28 | + 7′ 14″ | |
29 | + 7′ 21″ | |
30 | + 7′ 58″ | |
31 | + 9′ 12″ | |
32 | + 10′ 19″ | |
33 | + 11′ 44″ | |
34 | ||
35 | ||
36 |