Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 1h 15′ 46″ | |
2 | + 1′ 11″ | |
3 | + 1′ 19″ | |
4 | + 2′ 9″ | |
5 | + 2′ 35″ | |
6 | + 2′ 57″ | |
7 | + 3′ 23″ | |
8 | + 3′ 54″ | |
9 | + 4′ 27″ | |
10 | + 4′ 32″ | |
11 | + 4′ 32″ | |
12 | + 4′ 48″ | |
13 | + 5′ 11″ | |
14 | + 5′ 42″ | |
15 | + 6′ 33″ | |
16 | + 7′ 4″ | |
17 | + 7′ 31″ | |
18 | + 8′ 1″ | |
19 | + 8′ 13″ | |
20 | + 8′ 39″ | |
21 | + 8′ 52″ | |
22 | + 9′ 14″ | |
23 | + 9′ 27″ | |
24 | + 10′ 34″ | |
25 | + 10′ 40″ | |
26 | + 10′ 46″ | |
27 | + 12′ 0″ | |
28 | + 14′ 43″ | |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 |