Coureur | Points | |
---|---|---|
1 | 153 | |
2 | 129 | |
3 | 124 | |
4 | 118 | |
5 | 113 | |
6 | 112 | |
7 | 109 | |
8 | 99 | |
9 | 91 | |
10 | 84 | |
11 | 79 | |
12 | 76 | |
13 | 70 | |
14 | 62 | |
15 | 54 | |
16 | 48 | |
17 | 18 | |
18 | 8 | |
19 | -17 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 51 | |
2 | 50 | |
3 | 45 | |
4 | 42 | |
5 | 39 | |
6 | 25 | |
7 | 25 | |
8 | 22 | |
9 | 15 | |
10 | 12 | |
11 | 9 | |
12 | 2 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | -37 | |
20 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 30 | |
2 | 23 | |
3 | 23 | |
4 | 23 | |
5 | 22 | |
6 | 22 | |
7 | 21 | |
8 | 21 | |
9 | 21 | |
10 | 21 | |
11 | 3 | |
12 | 2 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | -20 | |
20 | -20 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | Points | |
---|---|---|
2 | 9.831 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | Points | |
---|---|---|
2 | 9.828 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 9.215″ | |
2 | + 0″ | |
3 | + 0.091″ | |
4 | + 0.101″ | |
5 | + 0.116″ | |
6 | + 0.257″ | |
7 | + 0.278″ | |
8 | + 0.295″ | |
9 | + 0.303″ | |
10 | + 0.336″ | |
11 | + 0.369″ | |
12 | + 0.372″ | |
13 | + 0.378″ | |
14 | + 0.379″ | |
15 | + 0.381″ | |
16 | + 0.411″ | |
17 | + 0.411″ | |
18 | + 0.416″ | |
19 | + 0.431″ | |
20 | + 0.454″ | |
21 | + 0.47″ | |
22 | + 0.481″ | |
23 | + 0.485″ | |
24 | + 0.49″ | |
25 | + 0.508″ | |
26 | + 0.513″ | |
27 | + 0.572″ | |
28 | + 0.641″ | |
29 | + 0.717″ | |
30 | + 0.751″ |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Équipe | ||
---|---|---|
3 | Australie Olympique Cycling Track | |
4 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Italie Olympique Cycling Track | 3′ 42.032″ |
2 | Danemark Olympique Cycling Track | + 0.166″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
5 | Canada Olympique Cycling Track | 3′ 46.324″ |
6 | Allemagne Olympique Cycling Track | + 3.699″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
7 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | 3′ 45.636″ |
8 | Suisse Olympique Cycling Track | + 4.405″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Canada Olympique Cycling Track | 3′ 46.769″ |
2 | Allemagne Olympique Cycling Track | + 2.092″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australie Olympique Cycling Track | 3′ 44.902″ |
2 | Suisse Olympique Cycling Track | + 4.209″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Italie Olympique Cycling Track | 3′ 42.307″ |
2 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | + 0.09″ |
Équipe | ||
---|---|---|
1 | Danemark Olympique Cycling Track | |
2 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Danemark Olympique Cycling Track | 3′ 45.014″ |
2 | Italie Olympique Cycling Track | + 0.881″ |
3 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | + 1.065″ |
4 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | + 2.493″ |
5 | Australie Olympique Cycling Track | + 3.434″ |
6 | Canada Olympique Cycling Track | + 5.441″ |
7 | Allemagne Olympique Cycling Track | + 5.816″ |
8 | Suisse Olympique Cycling Track | + 6.5″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
3 | France Olympique Cycling Track | 42.331″ |
4 | Australie Olympique Cycling Track | + 1.682″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Pays-Bas Olympique Cycling Track | 41.369″ |
2 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | + 3.22″ |
Équipe | ||
---|---|---|
5 | Allemagne Olympique Cycling Track | |
6 | ROC Olympic 2020 Cycling Track |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
7 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | 43.703″ |
8 | Pologne Olympique Cycling Track | + 2.728″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | France Olympique Cycling Track | 42.294″ |
2 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | + 0.684″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australie Olympique Cycling Track | 42.103″ |
2 | ROC Olympic 2020 Cycling Track | + 0.812″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | 41.829″ |
2 | Allemagne Olympique Cycling Track | + 0.904″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Pays-Bas Olympique Cycling Track | 41.431″ |
2 | Pologne Olympique Cycling Track | + 1.876″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Pays-Bas Olympique Cycling Track | 42.134″ |
2 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | + 0.097″ |
3 | Australie Olympique Cycling Track | + 0.237″ |
4 | France Olympique Cycling Track | + 0.588″ |
5 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | + 0.932″ |
6 | ROC Olympic 2020 Cycling Track | + 0.963″ |
7 | Allemagne Olympique Cycling Track | + 1.006″ |
8 | Pologne Olympique Cycling Track | + 1.382″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.061″ | |
3 | + 0.209″ | |
4 | + 0.605″ | |
5 | + 1.17″ | |
6 | + 1.751″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
7 | 0″ | |
8 | + 0.043″ | |
9 | + 0.14″ | |
10 | + 0.303″ | |
11 | + 0.92″ | |
12 | + 1.649″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.174″ | |
3 | + 0.544″ | |
4 | + 0.99″ | |
5 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.102″ | |
3 | + 0.29″ | |
4 | + 0.599″ | |
5 | + 1.024″ | |
6 | + 2.388″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.1″ | |
3 | + 0.219″ | |
4 | + 0.425″ | |
5 | + 0.735″ | |
6 | + 1.289″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.07″ | |
3 | + 0.175″ | |
4 | + 0.357″ | |
5 | + 0.757″ | |
6 | + 1.85″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.075″ | |
3 | + 0.234″ | |
4 | + 0.599″ | |
5 | + 1.039″ | |
6 | + 2.165″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.029″ | |
3 | + 0.114″ | |
4 | + 0.605″ | |
5 | + 42.132″ | |
6 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.052″ | |
3 | + 0.136″ | |
4 | + 0.23″ | |
5 | + 0.542″ | |
6 | + 0.855″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.136″ | |
3 | + 0.288″ | |
4 | + 0.642″ | |
5 | + 1.076″ | |
6 | + 1.523″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.074″ | |
3 | + 0.207″ | |
4 | + 1.257″ | |
5 | + 2.498″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.136″ | |
3 | + 0.69″ | |
4 | + 1.291″ | |
5 | + 1.911″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.137″ | |
3 | + 0.28″ | |
4 | + 0.523″ | |
5 | + 0.874″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.05″ | |
3 | + 0.168″ | |
4 | + 0.772″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.017″ | |
3 | + 0.088″ | |
4 | + 0.185″ | |
5 | + 0.337″ | |
6 | + 0.659″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 0″ | |
2 | + 0.277″ | |
3 | + 0.592″ | |
4 | + 0.912″ | |
5 | + 1.312″ | |
6 | + 2.126″ |
Équipe | Points | |
---|---|---|
1 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | 78 |
2 | Danemark Olympique Cycling Track | 35 |
3 | ROC Olympic 2020 Cycling Track | 26 |
4 | Pays-Bas Olympique Cycling Track | 21 |
5 | France Olympique Cycling Track | 19 |
6 | Pologne Olympique Cycling Track | 9 |
7 | Australie Olympique Cycling Track | 9 |
8 | Italie Olympique Cycling Track | 2 |
9 | United States of America Olympic Cycling Track | 1 |
10 | Belgique Olympique Cycling Track | -18 |
11 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | -39 |
12 | Allemagne Olympique Cycling Track | -40 |
13 | Hong Kong, China Olympic 2020 Cycling Track | |
13 | Japan Olympic 2020 Cycling Track | |
13 | Ireland Olympic 2020 Cycling Track |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.31″ | |
2 | + 0.036″ | |
3 | + 0.071″ | |
4 | + 0.09″ | |
5 | + 0.15″ | |
6 | + 0.151″ | |
7 | + 0.169″ | |
8 | + 0.185″ | |
9 | + 0.228″ | |
10 | + 0.249″ | |
11 | + 0.253″ | |
12 | + 0.357″ | |
13 | + 0.359″ | |
14 | + 0.369″ | |
15 | + 0.372″ | |
16 | + 0.396″ | |
17 | + 0.401″ | |
18 | + 0.413″ | |
19 | + 0.508″ | |
20 | + 0.559″ | |
21 | + 0.594″ | |
22 | + 0.664″ | |
23 | + 0.671″ | |
24 | + 0.721″ | |
25 | + 0.737″ | |
26 | + 0.773″ | |
27 | + 0.806″ | |
28 | + 0.922″ | |
29 | + 1.539″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
3 | United States of America Olympic Cycling Track | 4′ 8.04″ |
4 | Canada Olympique Cycling Track | + 2.512″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Allemagne Olympique Cycling Track | 4′ 4.242″ |
2 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | + 6.365″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
5 | Australie Olympique Cycling Track | 4′ 11.041″ |
6 | Italie Olympique Cycling Track | + 0.067″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
7 | France Olympique Cycling Track | 4′ 10.388″ |
8 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | + 0.212″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australie Olympique Cycling Track | 4′ 9.992″ |
2 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | + 0.231″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Canada Olympique Cycling Track | 4′ 9.249″ |
2 | France Olympique Cycling Track | + 2.639″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | 4′ 6.748″ |
2 | United States of America Olympic Cycling Track | + 0.814″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Allemagne Olympique Cycling Track | 4′ 6.159″ |
2 | Italie Olympique Cycling Track | + 3.904″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Allemagne Olympique Cycling Track | 4′ 7.307″ |
2 | Grande Bretagne Olympique Cycling Track | + 1.715″ |
3 | United States of America Olympic Cycling Track | + 2.811″ |
4 | Italie Olympique Cycling Track | + 4.359″ |
5 | France Olympique Cycling Track | + 5.195″ |
6 | Nouvelle Zélande Olympique Cycling Track | + 5.229″ |
7 | Australie Olympique Cycling Track | + 6.264″ |
8 | Canada Olympique Cycling Track | + 8.525″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
3 | ROC Olympic 2020 Cycling Track | 32.252″ |
4 | Pays-Bas Olympique Cycling Track | + 0.251″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | People's Republic of Chine Olympique Cycling Track | 31.895″ |
2 | Allemagne Olympique Cycling Track | + 0.085″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
5 | Lithuania Olympic 2020 Cycling Track | 32.808″ |
6 | Mexico Olympic 2020 Cycling Track | + 0.36″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
7 | Pologne Olympique Cycling Track | 33.054″ |
8 | Ukraine Olympic 2020 Cycling Track | + 0.637″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | ROC Olympic 2020 Cycling Track | 32.249″ |
2 | Mexico Olympic 2020 Cycling Track | + 0.452″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Pays-Bas Olympique Cycling Track | 32.308″ |
2 | Pologne Olympique Cycling Track | + 0.714″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | People's Republic of Chine Olympique Cycling Track | 31.804″ |
2 | Lithuania Olympic 2020 Cycling Track | + 1.023″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Allemagne Olympique Cycling Track | 31.905″ |
2 | Ukraine Olympic 2020 Cycling Track | + 1.38″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Allemagne Olympique Cycling Track | 32.101″ |
2 | People's Republic of Chine Olympique Cycling Track | + 0.033″ |
3 | Pays-Bas Olympique Cycling Track | + 0.364″ |
4 | ROC Olympic 2020 Cycling Track | + 0.375″ |
5 | Mexico Olympic 2020 Cycling Track | + 0.996″ |
6 | Pologne Olympique Cycling Track | + 1.143″ |
7 | Lithuania Olympic 2020 Cycling Track | + 1.175″ |
8 | Ukraine Olympic 2020 Cycling Track | + 1.441″ |