Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 34.642″ | |
2 | + 0.674″ | |
3 | + 0.875″ | |
4 | + 0.88″ | |
5 | + 1.032″ | |
6 | + 1.683″ | |
7 | + 1.937″ | |
8 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 7 | |
3 | 10 | |
4 | 14 | |
5 | 15 | |
6 | 18 | |
7 | 19 | |
8 | 19 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 7 | |
3 | 12 | |
4 | 14 | |
5 | 14 | |
6 | 14 | |
7 | 22 | |
8 | 28 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 9 | |
3 | 10 | |
4 | 11 | |
5 | 14 | |
6 | 16 | |
7 | 28 | |
8 | 28 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 8 | |
3 | 9 | |
4 | 10 | |
5 | 18 | |
6 | 19 | |
7 | 19 | |
8 | 21 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 34.617″ | |
2 | + 0.061″ | |
3 | + 0.097″ | |
4 | + 0.151″ | |
5 | + 0.276″ | |
6 | + 0.316″ | |
7 | + 0.336″ | |
8 | + 0.453″ | |
9 | + 0.471″ | |
10 | + 0.478″ | |
11 | + 0.631″ | |
12 | + 0.669″ | |
13 | + 0.716″ | |
14 | + 0.724″ | |
15 | + 0.762″ | |
16 | + 0.787″ | |
17 | + 0.796″ | |
18 | + 0.805″ | |
19 | + 0.806″ | |
20 | + 0.828″ | |
21 | + 1.159″ | |
22 | + 1.267″ | |
23 | + 1.328″ | |
24 | + 1.582″ | |
25 | + 1.714″ | |
26 | + 1.837″ | |
27 | + 1.846″ | |
28 | + 1.867″ | |
29 | + 2.243″ | |
30 | + 2.341″ | |
31 | + 6.358″ | |
32 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 11 | |
3 | 11 | |
4 | 12 | |
5 | 12 | |
6 | 14 | |
7 | 22 | |
8 | 23 |
Nom | Points | |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 10 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 14 | |
6 | 16 | |
7 | 17 | |
8 | 24 |