Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 1h 30′ 15″ | |
2 | + 37″ | |
3 | + 1′ 26″ | |
4 | + 1′ 28″ | |
5 | + 2′ 10″ | |
6 | + 2′ 28″ | |
7 | + 3′ 12″ | |
8 | + 3′ 12″ | |
9 | + 3′ 13″ | |
10 | + 3′ 19″ | |
11 | + 3′ 33″ | |
12 | + 3′ 53″ | |
13 | + 5′ 2″ | |
14 | + 6′ 2″ | |
15 | + 6′ 18″ | |
16 | + 6′ 18″ | |
17 | + 6′ 39″ | |
18 | + 8′ 30″ | |
19 | + 9′ 1″ | |
20 | + 9′ 6″ | |
21 | + 10′ 8″ | |
22 | + 11′ 14″ | |
23 | + 12′ 8″ | |
24 | + 13′ 5″ | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |