Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.113″ | |
2 | + 0.039″ | |
3 | + 0.125″ | |
4 | + 0.234″ | |
5 | + 0.347″ | |
6 | + 0.941″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
7 | 10.206″ | |
8 | + 0.09″ | |
9 | + 0.196″ | |
10 | + 0.518″ | |
11 | + 0.924″ | |
12 | + 1.438″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.284″ | |
2 | + 0.075″ | |
3 | + 0.189″ | |
4 | + 0.567″ | |
5 | + 1.657″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.091″ | |
2 | + 0.066″ | |
3 | + 0.706″ | |
4 | + 1.983″ | |
5 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.237″ | |
2 | + 0.123″ | |
3 | + 0.51″ | |
4 | + 0.977″ | |
5 | + 1.614″ | |
6 | + 2.473″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.522″ | |
2 | + 0.033″ | |
3 | + 0.096″ | |
4 | + 0.172″ | |
5 | + 0.327″ | |
6 | + 0.541″ | |
7 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.346″ | |
2 | + 0.034″ | |
3 | + 0.069″ | |
4 | + 0.447″ | |
5 | + 0.931″ | |
6 | + 2″ | |
7 |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.238″ | |
2 | + 0.013″ | |
3 | + 0.116″ | |
4 | + 0.226″ | |
5 | + 0.463″ | |
6 | + 0.808″ | |
7 | + 1.795″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.399″ | |
2 | + 0.038″ | |
3 | + 0.117″ | |
4 | + 0.297″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 9.531″ | |
2 | + 0.047″ | |
3 | + 0.17″ | |
4 | + 0.655″ | |
5 | + 1.892″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.163″ | |
2 | + 0.261″ | |
3 | + 0.532″ | |
4 | + 0.857″ | |
5 | + 1.338″ | |
6 | + 2.427″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 10.239″ | |
2 | + 0.071″ | |
3 | + 0.144″ | |
4 | + 0.274″ | |
5 | + 0.411″ | |
6 | + 1.935″ |