Équipe | Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | Australia Olympic 2020 Rowing | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Romania Olympic 2020 Rowing | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | France Olympic Rowing | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | China Olympic 2020 Rowing | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Italy Olympic 2020 Rowing | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Canada Olympic 2020 Rowing | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Croatia Olympic 2020 Rowing | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Ireland Olympic 2020 Rowing | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Greece Olympic 2020 Rowing | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Germany Olympic 2020 Rowing | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | ROC Olympic 2020 Rowing | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Norway Olympic 2020 Rowing | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Poland Olympic 2020 Rowing | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Austria Olympic 2020 Rowing | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Denmark Olympic 2020 Rowing | 0 | 0 | 1 | 1 |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Ireland Olympic 2020 Rowing | 6′ 6.43″ |
2 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 0.86″ |
3 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 7.87″ |
4 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 9.99″ |
5 | Belgium Olympic 2020 Rowing | + 11.67″ |
6 | Uruguay Olympic 2020 Rowing | + 17.78″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Spain Olympic 2020 Rowing | 6′ 15.45″ |
2 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 0.56″ |
3 | Ukraine Olympic 2020 Rowing | + 1.47″ |
4 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 2.15″ |
5 | India Olympic 2020 Rowing | + 14.21″ |
6 | Norway Olympic 2020 Rowing |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Portugal Olympic 2020 Rowing | 6′ 24.44″ |
2 | Chile Olympic 2020 Rowing | + 7.53″ |
3 | Venezuela Olympic 2020 Rowing | + 11.93″ |
4 | Uzbekistan Olympic 2020 Rowing | + 15.81″ |
5 | Algeria Olympic 2020 Rowing | + 17.18″ |
6 | Thailand Olympic 2020 Rowing | + 31.69″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Germany Olympic 2020 Rowing | 6′ 21.71″ |
2 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 2.54″ |
3 | Portugal Olympic 2020 Rowing | + 22.38″ |
4 | Uzbekistan Olympic 2020 Rowing | + 23.27″ |
5 | Venezuela Olympic 2020 Rowing | + 24.4″ |
6 | Thailand Olympic 2020 Rowing | + 45.34″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Ireland Olympic 2020 Rowing | 6′ 23.74″ |
2 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 4.36″ |
3 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 8.11″ |
4 | Ukraine Olympic 2020 Rowing | + 12.31″ |
5 | India Olympic 2020 Rowing | + 16.59″ |
6 | Uruguay Olympic 2020 Rowing | + 19.11″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Norway Olympic 2020 Rowing | 6′ 25.74″ |
2 | Belgium Olympic 2020 Rowing | + 0.77″ |
3 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 1.8″ |
4 | Spain Olympic 2020 Rowing | + 12.98″ |
5 | Chile Olympic 2020 Rowing | + 27.41″ |
6 | Algeria Olympic 2020 Rowing | + 31.58″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Ukraine Olympic 2020 Rowing | 6′ 36.28″ |
2 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 0.51″ |
3 | Uruguay Olympic 2020 Rowing | + 0.59″ |
4 | Portugal Olympic 2020 Rowing | + 0.67″ |
5 | Chile Olympic 2020 Rowing | + 11.94″ |
6 | Thailand Olympic 2020 Rowing | + 44.22″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Poland Olympic 2020 Rowing | 6′ 43.44″ |
2 | Spain Olympic 2020 Rowing | + 2.27″ |
3 | India Olympic 2020 Rowing | + 7.92″ |
4 | Uzbekistan Olympic 2020 Rowing | + 12.78″ |
5 | Venezuela Olympic 2020 Rowing | + 18.02″ |
6 | Algeria Olympic 2020 Rowing | + 28.64″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Germany Olympic 2020 Rowing | 6′ 7.33″ |
2 | Uruguay Olympic 2020 Rowing | + 4.15″ |
3 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 4.55″ |
4 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 5.46″ |
5 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 10.96″ |
6 | Norway Olympic 2020 Rowing | + 6′ 8.92″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Ireland Olympic 2020 Rowing | 6′ 5.33″ |
2 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 2.37″ |
3 | Belgium Olympic 2020 Rowing | + 7.74″ |
4 | Ukraine Olympic 2020 Rowing | + 9.24″ |
5 | Spain Olympic 2020 Rowing | + 10.16″ |
6 | India Olympic 2020 Rowing | + 19.08″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Italy Olympic 2020 Rowing | 6′ 47.54″ |
2 | France Olympic Rowing | + 0.14″ |
3 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 0.49″ |
4 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 0.5″ |
5 | United States Olympic 2020 Rowing | + 1″ |
6 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 1.86″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | 6′ 49.16″ |
2 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 0.74″ |
3 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 2.49″ |
4 | Japan Olympic 2020 Rowing | + 5.78″ |
5 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 8.68″ |
6 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 10.56″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Argentina Olympic 2020 Rowing | 7′ 5.82″ |
2 | Austria Olympic 2020 Rowing | + 9.43″ |
3 | Vietnam Olympic 2020 Rowing | + 13.23″ |
4 | Tunisia Olympic 2020 Rowing | + 16.43″ |
5 | Indonesia Olympic 2020 Rowing | + 19.24″ |
6 | Guatemala Olympic 2020 Rowing | + 21.69″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | France Olympic Rowing | 7′ 3.47″ |
2 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 1.19″ |
3 | United States Olympic 2020 Rowing | + 1.83″ |
4 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 5.19″ |
5 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 14.2″ |
6 | Indonesia Olympic 2020 Rowing | + 49.1″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 7′ 7.73″ |
2 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 3.57″ |
3 | Japan Olympic 2020 Rowing | + 14.74″ |
4 | Vietnam Olympic 2020 Rowing | + 28.48″ |
5 | Tunisia Olympic 2020 Rowing | + 31.88″ |
6 | Guatemala Olympic 2020 Rowing | + 45.62″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 7′ 1.74″ |
2 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 1.55″ |
3 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 5.93″ |
4 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 8.41″ |
5 | Austria Olympic 2020 Rowing | + 24.48″ |
6 | Argentina Olympic 2020 Rowing | + 27.53″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | United States Olympic 2020 Rowing | 7′ 21.25″ |
2 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 5.74″ |
3 | Japan Olympic 2020 Rowing | + 13.2″ |
4 | Argentina Olympic 2020 Rowing | + 18.28″ |
5 | Tunisia Olympic 2020 Rowing | + 33.7″ |
6 | Indonesia Olympic 2020 Rowing | + 41.94″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | 7′ 22.02″ |
2 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 0.7″ |
3 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 1.44″ |
4 | Austria Olympic 2020 Rowing | + 20.29″ |
5 | Vietnam Olympic 2020 Rowing | + 31.67″ |
6 | Guatemala Olympic 2020 Rowing | + 51.25″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | 6′ 41.99″ |
2 | France Olympic Rowing | + 0.93″ |
3 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 1.86″ |
4 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 6.93″ |
5 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 7.25″ |
6 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 12.79″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Italy Olympic 2020 Rowing | 6′ 41.36″ |
2 | United States Olympic 2020 Rowing | + 0.18″ |
3 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 0.72″ |
4 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 3.87″ |
5 | Japan Olympic 2020 Rowing | + 15.16″ |
6 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 19.46″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | France Olympic Rowing | 6′ 0.33″ |
2 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 0.2″ |
3 | China Olympic 2020 Rowing | + 3.3″ |
4 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 6.15″ |
5 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 8.72″ |
6 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 8.84″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | ROC Olympic 2020 Rowing | 6′ 13.73″ |
2 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 1.78″ |
3 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 3.13″ |
4 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 3.16″ |
5 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 4.4″ |
6 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 7.14″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | France Olympic Rowing | 6′ 10.45″ |
2 | China Olympic 2020 Rowing | + 1.1″ |
3 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 5.64″ |
4 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 24.66″ |
5 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 31.3″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Poland Olympic 2020 Rowing | 6′ 11.22″ |
2 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 0.02″ |
3 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 0.83″ |
4 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 3.18″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 6′ 8.38″ |
2 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 4.42″ |
3 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 5.24″ |
4 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 14.7″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Germany Olympic 2020 Rowing | 6′ 26.64″ |
2 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 0.72″ |
3 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 3.26″ |
4 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 6.22″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | France Olympic Rowing | 6′ 20.45″ |
2 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 2.5″ |
3 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 4.05″ |
4 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 5.63″ |
5 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 17.96″ |
6 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 28.61″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 6′ 20.17″ |
2 | China Olympic 2020 Rowing | + 2.94″ |
3 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 5.72″ |
4 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 6.41″ |
5 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 9.38″ |
6 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 13.87″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | 5′ 24.64″ |
2 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 0.96″ |
3 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 1.09″ |
4 | United States Olympic 2020 Rowing | + 2.11″ |
5 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 3.32″ |
6 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 11.59″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Germany Olympic 2020 Rowing | 5′ 28.95″ |
2 | United States Olympic 2020 Rowing | + 1.62″ |
3 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 10.89″ |
4 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 14.71″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 5′ 30.66″ |
2 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 1.45″ |
3 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 3.74″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | 5′ 22.04″ |
2 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 1.28″ |
3 | United States Olympic 2020 Rowing | + 1.39″ |
4 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 3.02″ |
5 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 5.1″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australia Olympic 2020 Rowing | 5′ 42.76″ |
2 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 0.37″ |
3 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 0.84″ |
4 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 3.02″ |
5 | United States Olympic 2020 Rowing | + 6.09″ |
6 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 8.05″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Poland Olympic 2020 Rowing | 5′ 57.17″ |
2 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 1.12″ |
3 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 5.15″ |
4 | South Africa Olympic 2020 Rowing | + 12.68″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australia Olympic 2020 Rowing | 5′ 54.27″ |
2 | United States Olympic 2020 Rowing | + 3″ |
3 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 6″ |
4 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 9.24″ |
5 | South Africa Olympic 2020 Rowing | + 31.07″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | 5′ 55.36″ |
2 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 2.31″ |
3 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 8.02″ |
4 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 8.73″ |
5 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 10.11″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 6′ 9.72″ |
2 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 1.5″ |
3 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 2.8″ |
4 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 6.14″ |
5 | Switzerland Olympic 2020 Rowing | + 18.08″ |
6 | South Africa Olympic 2020 Rowing | + 20.62″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Croatia Olympic 2020 Rowing | 6′ 15.29″ |
2 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 1.29″ |
3 | Denmark Olympic 2020 Rowing | + 4.59″ |
4 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 5.14″ |
5 | Serbia Olympic 2020 Rowing | + 7.05″ |
6 | Spain Olympic 2020 Rowing | + 9.96″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 6′ 22.75″ |
2 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 3.13″ |
3 | France Olympic Rowing | + 5.26″ |
4 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 7.45″ |
5 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 8.68″ |
6 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 15.55″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 6′ 33.86″ |
2 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 2.56″ |
3 | Serbia Olympic 2020 Rowing | + 9.32″ |
4 | Spain Olympic 2020 Rowing | + 19.47″ |
5 | South Africa Olympic 2020 Rowing | + 30.17″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australia Olympic 2020 Rowing | 6′ 42.74″ |
2 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 6″ |
3 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 13.79″ |
4 | France Olympic Rowing | + 27.05″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Croatia Olympic 2020 Rowing | 6′ 32.41″ |
2 | Denmark Olympic 2020 Rowing | + 4.52″ |
3 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 8.58″ |
4 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 33.24″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Spain Olympic 2020 Rowing | 6′ 47.06″ |
2 | France Olympic Rowing | + 2.13″ |
3 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 5.76″ |
4 | South Africa Olympic 2020 Rowing | + 9.95″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 6′ 13.51″ |
2 | Denmark Olympic 2020 Rowing | + 1.37″ |
3 | Spain Olympic 2020 Rowing | + 2.74″ |
4 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 5.79″ |
5 | Belarus Olympic 2020 Rowing | + 17.15″ |
6 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 27.95″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Croatia Olympic 2020 Rowing | 6′ 15.63″ |
2 | Serbia Olympic 2020 Rowing | + 1.84″ |
3 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 3.52″ |
4 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 3.94″ |
5 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 4.66″ |
6 | France Olympic Rowing | + 36.61″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 5′ 32.03″ |
2 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 1.72″ |
3 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 1.94″ |
4 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 2.24″ |
5 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 5.26″ |
6 | Estonia Olympic 2020 Rowing | + 6.55″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | China Olympic 2020 Rowing | 5′ 46.07″ |
2 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 0.71″ |
3 | Norway Olympic 2020 Rowing | + 1.27″ |
4 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 5.57″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 5′ 39.8″ |
2 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 1.74″ |
3 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 2.21″ |
4 | China Olympic 2020 Rowing | + 3.64″ |
5 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 23.27″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Poland Olympic 2020 Rowing | 5′ 39.25″ |
2 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 0.03″ |
3 | Estonia Olympic 2020 Rowing | + 7.87″ |
4 | Norway Olympic 2020 Rowing | + 9.77″ |
5 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 10.86″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | 5′ 55.91″ |
2 | Estonia Olympic 2020 Rowing | + 0.61″ |
3 | China Olympic 2020 Rowing | + 0.95″ |
4 | Norway Olympic 2020 Rowing | + 6.94″ |
5 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 6.95″ |
6 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 18.82″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 40.45″ | |
2 | + 1.21″ | |
3 | + 2.13″ | |
4 | + 2.28″ | |
5 | + 8.64″ | |
6 | + 17.15″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 44.44″ | |
2 | + 2.94″ | |
3 | + 4.07″ | |
4 | + 6.01″ | |
5 | + 6.47″ | |
6 | + 7.65″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 55.55″ | |
2 | + 5.17″ | |
3 | + 6.3″ | |
4 | + 7.38″ | |
5 | + 8.14″ | |
6 | + 14.36″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 3.37″ | |
2 | + 0.48″ | |
3 | + 10.28″ | |
4 | + 15.28″ | |
5 | + 17.91″ | |
6 | + 49.3″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 25.88″ | |
2 | + 2.12″ | |
3 | + 12.7″ | |
4 | + 16.67″ | |
5 | + 21.76″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 49.82″ | |
2 | + 42.849″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 54.46″ | |
2 | + 9.96″ | |
3 | + 10.54″ | |
4 | + 22.1″ | |
5 | + 1′ 54.57″ | |
6 | + 2′ 2.55″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 59.49″ | |
2 | + 4.96″ | |
3 | + 8.43″ | |
4 | + 11.03″ | |
5 | + 44.22″ | |
6 | + 1′ 1.49″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 2.88″ | |
2 | + 3.99″ | |
3 | + 7.2″ | |
4 | + 7.77″ | |
5 | + 49.49″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 4.12″ | |
2 | + 1.76″ | |
3 | + 15.99″ | |
4 | + 30.84″ | |
5 | + 50.06″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 9.17″ | |
2 | + 5.78″ | |
3 | + 13.8″ | |
4 | + 23.37″ | |
5 | + 31.7″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 0.4″ | |
2 | + 2.39″ | |
3 | + 3.04″ | |
4 | + 4.16″ | |
5 | + 48.79″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 10.97″ | |
2 | + 1.8″ | |
3 | + 15.28″ | |
4 | + 19.02″ | |
5 | + 21.89″ | |
6 | + 1′ 24.079″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 10.52″ | |
2 | + 7.13″ | |
3 | + 9.52″ | |
4 | + 22.34″ | |
5 | + 25.21″ | |
6 | + 27.45″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 17.71″ | |
2 | + 6.92″ | |
3 | + 8.33″ | |
4 | + 14.14″ | |
5 | + 19.3″ | |
6 | + 21.76″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 12.75″ | |
2 | + 1.51″ | |
3 | + 3.96″ | |
4 | + 5.73″ | |
5 | + 37.99″ | |
6 | + 50.8″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 34.14″ | |
2 | + 7.58″ | |
3 | + 10.38″ | |
4 | + 23.74″ | |
5 | + 29.11″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 29.9″ | |
2 | + 6″ | |
3 | + 12.93″ | |
4 | + 26.03″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 35.16″ | |
2 | + 31.62″ | |
3 | + 41.84″ | |
4 | + 1′ 29.57″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 42.92″ | |
2 | + 2.35″ | |
3 | + 2.98″ | |
4 | + 7.27″ | |
5 | + 19.95″ | |
6 | + 23.26″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 41.61″ | |
2 | + 2.39″ | |
3 | + 2.95″ | |
4 | + 3.55″ | |
5 | + 17.47″ | |
6 | + 17.65″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 2.49″ | |
2 | + 3.54″ | |
3 | + 8.65″ | |
4 | + 19.03″ | |
5 | + 23.56″ | |
6 | + 51.5″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 6′ 57.7″ | |
2 | + 1.14″ | |
3 | + 1.91″ | |
4 | + 4.02″ | |
5 | + 5.83″ | |
6 | + 34.49″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 45.02″ | |
2 | + 4.44″ | |
3 | + 34.97″ |
Nom | Temps | |
---|---|---|
1 | 7′ 42.8″ | |
2 | + 12.32″ | |
3 | + 13.18″ | |
4 | + 1′ 14.03″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 6′ 41.03″ |
2 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 3.79″ |
3 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 4.7″ |
4 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 6.41″ |
5 | United States Olympic 2020 Rowing | + 11.95″ |
6 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 12.16″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australia Olympic 2020 Rowing | 6′ 57.71″ |
2 | France Olympic Rowing | + 0.81″ |
3 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 1.17″ |
4 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 1.48″ |
5 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 3.5″ |
6 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 4.12″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | 6′ 53.62″ |
2 | United States Olympic 2020 Rowing | + 2.03″ |
3 | France Olympic Rowing | + 4.21″ |
4 | China Olympic 2020 Rowing | + 10.16″ |
5 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 11.94″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 6′ 49.79″ |
2 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 7.9″ |
3 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 9.79″ |
4 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 14.17″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 6′ 49.9″ |
2 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 0.48″ |
3 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 3.4″ |
4 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 9.71″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | ROC Olympic 2020 Rowing | 7′ 13.77″ |
2 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 1.15″ |
3 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 3.19″ |
4 | China Olympic 2020 Rowing | + 8.16″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 7′ 4.31″ |
2 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 4.74″ |
3 | Lithuania Olympic 2020 Rowing | + 6.98″ |
4 | Italy Olympic 2020 Rowing | + 14.94″ |
5 | Czech Republic Olympic 2020 Rowing | + 19.91″ |
6 | ROC Olympic 2020 Rowing | + 20.06″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | 7′ 8.09″ |
2 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 1.35″ |
3 | United States Olympic 2020 Rowing | + 3.05″ |
4 | France Olympic Rowing | + 4.59″ |
5 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 7.16″ |
6 | Germany Olympic 2020 Rowing | + 12.35″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Canada Olympic 2020 Rowing | 5′ 59.13″ |
2 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | + 0.91″ |
3 | China Olympic 2020 Rowing | + 2.08″ |
4 | United States Olympic 2020 Rowing | + 3.65″ |
5 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 4.79″ |
6 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 4.93″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | New Zealand Olympic 2020 Rowing | 6′ 7.65″ |
2 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 0.32″ |
3 | China Olympic 2020 Rowing | + 3.12″ |
4 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 19.11″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | United States Olympic 2020 Rowing | 6′ 8.69″ |
2 | Romania Olympic 2020 Rowing | + 1.26″ |
3 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 10.26″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Romania Olympic 2020 Rowing | 5′ 52.99″ |
2 | Canada Olympic 2020 Rowing | + 0.74″ |
3 | China Olympic 2020 Rowing | + 2.7″ |
4 | Australia Olympic 2020 Rowing | + 4.16″ |
5 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 12.27″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Australia Olympic 2020 Rowing | 6′ 15.37″ |
2 | Netherlands Olympic 2020 Rowing | + 0.34″ |
3 | Ireland Olympic 2020 Rowing | + 5.09″ |
4 | Great Britain Olympic 2020 Rowing | + 6.15″ |
5 | China Olympic 2020 Rowing | + 9.76″ |
6 | Poland Olympic 2020 Rowing | + 14.58″ |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | United States Olympic 2020 Rowing | 6′ 33.65″ |
