Nom | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | New Zealand | 23.23″ | |
2 | New Zealand | + 0.03″ | |
3 | Papua New Guinea | + 0.67″ | |
4 | Guam | + 0.79″ | |
5 | Australia | + 0.89″ | |
6 | Hawaii | + 1.04″ | |
7 | Fiji | + 1.19″ | |
8 | Fiji | + 1.28″ | |
9 | New Zealand | + 1.14″ | |
10 | Hawaii | + 1.38″ | |
11 | Samoa | + 1.59″ | |
12 | Papua New Guinea | + 1.76″ | |
13 | Samoa | + 1.77″ | |
14 | Hawaii | + 1.79″ | |
15 | Fiji | + 2.35″ | |
16 | Micronesia | + 2.5″ | |
17 | New Zealand | + 1.69″ | |
18 | Fiji | + 2.34″ | |
19 | Guam | + 2.47″ | |
20 | Cook Islands | + 2.51″ | |
21 | Fiji | + 2.75″ | |
22 | Guam | + 2.76″ | |
23 | Hawaii | + 2.79″ | |
24 | Cook Islands | + 2.81″ | |
24 | Palau | + 2.81″ | |
26 | Tonga | + 2.82″ | |
27 | Papua New Guinea | + 2.83″ | |
28 | Guam | + 2.85″ | |
29 | Papua New Guinea | + 2.93″ | |
30 | Papua New Guinea | + 2.96″ | |
31 | Northern Mariana Islands | + 3.16″ | |
32 | Northern Mariana Islands | + 3.34″ | |
33 | Samoa | + 3.51″ | |
34 | Palau | + 4.03″ | |
35 | Solomon Islands | + 4.11″ | |
36 | Tonga | + 4.19″ | |
37 | Guam | + 4.61″ | |
38 | Solomon Islands | + 5″ | |
39 | Solomon Islands | + 5.08″ | |
40 | Northern Mariana Islands | + 5.19″ | |
41 | Northern Mariana Islands | + 5.44″ | |
42 | Solomon Islands | + 5.63″ | |
43 | Northern Mariana Islands | + 5.71″ | |
44 | Micronesia | + 5.83″ | |
45 | Vanuatu | + 6.36″ | |
46 | Marshall Islands | + 6.67″ | |
47 | Marshall Islands | + 7.83″ | |
48 | Solomon Islands | + 8.3″ | |
49 | New Zealand | + 0.75″ | |
Vanuatu | DQ | ||
Australia |