Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Australia | 11.53 | |
2 | United States | 8 | |
3 | Hawaii | 10.4 | |
3 | Australia | 9.67 | |
5 | Australia | 5.77 | |
5 | Brazil | 4.6 | |
5 | Hawaii | 9.57 | |
5 | Australia | 10 | |
9 | United States | 11.34 | |
9 | United States | 4.67 | |
9 | Australia | 6.17 | |
9 | France | 13.16 | |
13 | Hawaii | 8.6 | |
13 | Australia | 8.77 | |
13 | New Zealand | 7.33 | |
13 | Brazil | 9.44 | |
13 | France | 11.94 | |
13 | Hawaii | 9.17 | |
United States |