Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Sweden | 67.07 | |
2 | Sweden | 64.82 | |
3 | Romania | 64.79 | |
4 | Lithuania | 64.3 | |
5 | Estonia | 64.18 | |
6 | Ukraine | 63.34 | |
7 | Germany | 63.29 | |
8 | Authorised Neutral Athlete | 62.63 | |
9 | FFA - France Athlétisme | 62.54 | |
10 | Cyprus | 62.32 | |
11 | Austria | 62.26 | |
12 | Norway | 62.19 | |
13 | Estonia | 62.13 | |
14 | Poland | 62 | |
15 | Hungary | 61.82 | |
16 | Iceland | 61.36 | |
17 | Sweden | 61.19 | |
18 | Italy | 60.42 | |
19 | Germany | 60.1 | |
20 | Hungary | 59.29 | |
21 | Italy | 59.27 | |
22 | Netherlands | 57.97 | |
23 | Italy | 57.49 | |
24 | Spain | 54.56 | |
Germany | |||
Poland |