Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Poland | 21.72 | |
2 | Poland | 21.66 | |
3 | Germany | 21.41 | |
4 | Czech Republic | 21.16 | |
5 | Authorised Neutral Athlete | 21.04 | |
6 | Luxembourg | 21 | |
7 | Croatia | 20.73 | |
8 | Authorised Neutral Athlete | 20.68 | |
9 | Portugal | 20.33 | |
10 | Belarus | 20.27 | |
11 | Greece | 20.11 | |
12 | Bosnia & Herzegovina | 19.91 | |
13 | Poland | 19.67 | |
14 | Portugal | 19.66 | |
15 | Ukraine | 19.61 | |
16 | Norway | 19.59 | |
17 | FFA - France Athlétisme | 19.56 | |
18 | Spain | 19.41 | |
19 | Bulgaria | 19.4 | |
20 | Bosnia & Herzegovina | 19.34 | |
21 | Montenegro | 19.33 | |
22 | Croatia | 19.32 | |
23 | Romania | 19.26 | |
24 | Georgia | 19.18 | |
25 | Slovenia | 18.83 | |
26 | Turkey | 18.77 | |
27 | Bosnia & Herzegovina | 18.7 | |
28 | Finland | 18.17 | |
29 | Italy | 18.04 | |
Serbia |