Nom | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Australia | 24.41″ | |
2 | Australia | + 0.06″ | |
3 | United States | + 0.15″ | |
4 | Canada | + 0.29″ | |
5 | Japan | + 0.35″ | |
6 | United States | + 0.5″ | |
6 | Australia | + 0.5″ | |
8 | United States | + 0.67″ | |
8 | United States | + 0.67″ | |
10 | Canada | + 0.7″ | |
11 | United States | + 0.74″ | |
12 | Brazil | + 0.82″ | |
13 | United States | + 0.83″ | |
14 | Brazil | + 0.93″ | |
15 | Canada | + 0.94″ | |
16 | Canada | + 1.02″ | |
17 | United States | + 1.05″ | |
18 | Japan | + 1.09″ | |
19 | Canada | + 1.22″ | |
20 | Colombia | + 1.25″ | |
21 | Canada | + 1.32″ | |
22 | Japan | + 1.38″ | |
23 | Australia | + 1.72″ | |
24 | Japan | + 1.82″ | |
25 | Japan | + 1.94″ | |
26 | Philippines | + 2.64″ | |
27 | Guam | + 5.14″ | |
Australia |