Nom | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Hawaii | 17.8 | |
2 | Australia | 16.7 | |
3 | United States | 16.57 | |
4 | United States | 14.77 | |
5 | Australia | 15.83 | |
6 | France | 15.24 | |
7 | United States | 15.17 | |
8 | United States | 14.37 | |
9 | United States | 14.07 | |
10 | Australia | 14 | |
11 | Brazil | 13.83 | |
12 | Brazil | 13.8 | |
13 | New Zealand | 13.57 | |
14 | Australia | 12.44 | |
15 | United States | 12 | |
16 | Australia | 10.6 | |
17 | Hawaii | 9.93 | |
18 | Australia | 9.1 | |
Australia |