Ent De La Nivelle St Jean De Luz Nu16
1 | | 56 | 14 | 12 | 2 | +217 |
2 | | 52 | 14 | 10 | 4 | +249 |
3 | | 48 | 14 | 10 | 4 | +177 |
4 | | 44 | 14 | 9 | 5 | +108 |
5 | | 27 | 14 | 6 | 8 | -102 |
6 | | 26 | 14 | 5 | 9 | -33 |
8 | | 5 | 14 | 1 | 13 | -412 |
Ent De La Nivelle Urrugne U19
1 | | 44 | 12 | 10 | 2 | +93 |
2 | | 34 | 12 | 7 | 5 | +42 |
3 | | 33 | 12 | 7 | 5 | +40 |
4 | | 32 | 12 | 7 | 5 | +43 |
5 | | 30 | 12 | 6 | 6 | +74 |
6 | | 26 | 12 | 5 | 7 | +8 |
7 | | -24 | 12 | 0 | 12 | -300 |
1 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +20 |
2 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -13 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +13 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -20 |
Ent De La Nivelle Hendaye U16
1 | | 64 | 14 | 13 | 0 | 1 | +544 |
2 | | 49 | 14 | 10 | 0 | 4 | +227 |
3 | | 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | -14 |
4 | | 32 | 14 | 7 | 0 | 7 | -135 |
5 | | 30 | 14 | 6 | 1 | 7 | -22 |
6 | | 27 | 14 | 5 | 2 | 7 | -76 |
7 | | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | -257 |
8 | | 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | -267 |
Ent Nivelle Urrugne U19
1 | | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | +145 |
3 | | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | -8 |
4 | | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | +52 |
5 | | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | -23 |
6 | | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -232 |
Ent Nivelle Hendaye U16
1 | | 41 | 10 | 9 | 1 | +224 |
3 | | 23 | 10 | 5 | 5 | -12 |
4 | | 18 | 10 | 3 | 7 | -8 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 7 | -58 |
6 | | 14 | 10 | 3 | 7 | -317 |
Ent Nivelle St Jean De Luz Nu16
1 | | 53 | 12 | 11 | 0 | 1 | +386 |
2 | | 46 | 12 | 9 | 2 | 1 | +286 |
3 | | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | +78 |
4 | | 27 | 12 | 5 | 1 | 6 | -35 |
5 | | 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | -120 |
6 | | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | -98 |
8 | | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -497 |
Ent Nivelle St Jean De Luz Nu18
1 | | 50 | 14 | 10 | 1 | 3 | +130 |
2 | | 46 | 14 | 10 | 1 | 3 | +118 |
3 | | 44 | 14 | 9 | 1 | 4 | +88 |
4 | | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | +40 |
5 | | 33 | 14 | 7 | 1 | 6 | -17 |
6 | | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | -63 |
7 | | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | -111 |
8 | | 10 | 14 | 2 | 0 | 12 | -185 |
Ent Nivelle Urrugne U19
1 | | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | +86 |
2 | | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | +106 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | +26 |
4 | | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | +11 |
5 | | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | +21 |
6 | | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | +69 |
2 | | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | +53 |
3 | | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -87 |
4 | | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | -35 |
Ent Nivelle Hendaye U16
2 | | 35 | 10 | 7 | 3 | +185 |
4 | | 18 | 10 | 4 | 6 | -255 |
6 | | 4 | 10 | 1 | 9 | -223 |
1 | | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | +156 |
2 | | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | +10 |
3 | | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -50 |
4 | | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -116 |
La Nivelle Hendaye U19
1 | | 30 | 6 | 6 | 0 | +305 |
2 | | 20 | 6 | 4 | 2 | +106 |
3 | | 5 | 6 | 1 | 5 | -187 |
4 | | 5 | 6 | 1 | 5 | -224 |
La Nivelle St Jean De Luz Na U18
1 | | 34 | 9 | 7 | 2 | +118 |
2 | | 30 | 9 | 7 | 2 | +59 |
3 | | 25 | 9 | 5 | 4 | +33 |
4 | | 15 | 9 | 3 | 6 | -48 |
5 | | 13 | 9 | 3 | 6 | -72 |
6 | | 10 | 9 | 2 | 7 | -90 |
1 | | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | +157 |
2 | | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | +24 |
3 | | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | +11 |
4 | | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | -61 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -72 |
6 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -59 |
La Nivelle Urrugne U19
1 | | 22 | 6 | 5 | 1 | +115 |
2 | | 19 | 6 | 4 | 2 | +75 |
3 | | 17 | 6 | 3 | 3 | +89 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -279 |
La Nivelle Ascain U16
1 | | 28 | 6 | 6 | 0 | +213 |
2 | | 22 | 6 | 4 | 2 | +177 |
3 | | 6 | 6 | 1 | 5 | -194 |
4 | | 4 | 6 | 1 | 5 | -196 |