| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
12 | 120 | 10.0 | 50 | - | 20 | 55 | 21 | 17 | 3 | 7 | - | - | - | 42 | 58 |
12 | 80 | 6.7 | 14 | 15 | 7 | 33 | 3 | 25 | - | 7 | - | - | - | 42 | 58 |
12 | 78 | 6.5 | 32 | - | 14 | 21 | 18 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 42 | 58 |
12 | 52 | 4.3 | 8 | 11 | 3 | 5 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 42 | 58 |
11 | 144 | 13.1 | 28 | 22 | 22 | 50 | 18 | 18 | 2 | 6 | - | - | - | 45 | 55 |
11 | 92 | 8.4 | 23 | 9 | 19 | 32 | 7 | 24 | 1 | 8 | - | - | - | 36 | 64 |
11 | 37 | 3.4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 4 | - | - | - | 45 | 55 |
11 | 36 | 3.3 | 14 | 2 | 2 | 16 | 7 | 19 | 1 | 6 | - | - | - | 45 | 55 |
10 | 20 | 2.0 | 7 | 2 | - | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 50 | 50 |
9 | 29 | 3.2 | 8 | 3 | 4 | 10 | - | 16 | - | 3 | - | - | - | 44 | 56 |
6 | 78 | 13.0 | 7 | 18 | 10 | 11 | 1 | 12 | 1 | 5 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 3 | 0.5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 | 83 |
5 | 34 | 6.8 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 60 | 40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites