| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
6 | 112 | 18.7 | 34 | 10 | 14 | 31 | 4 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 75 | 12.5 | 13 | 11 | 16 | 6 | 2 | 22 | 1 | 3 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 63 | 10.5 | 5 | 16 | 5 | 10 | 4 | 7 | - | 9 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 43 | 7.2 | 17 | - | 9 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 43 | 7.2 | 11 | 5 | 6 | 19 | 9 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 37 | 6.2 | 16 | - | 5 | 27 | 12 | 22 | - | 10 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 15 | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 33 | 67 |
6 | 14 | 2.3 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 14 | - | 5 | - | - | - | 33 | 67 |
5 | 20 | 4.0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 20 | 80 |
5 | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | 20 | 80 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites