| MJ | B | J7m | A | 2m | CJ | CR | EXC. | BL. | MIN. | % V | % N | % D |
---|
2 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; B : But marqué ; J7m : Jet de 7 mètres ; A : Arrêt ; 2m : 2 minutes ; CJ : Carton jaune ; CR : Carton rouge ; EXC. : Exclusion ; BL. : Blessure ; MIN. : Minute jouée ; % V : Victoires ; % N : Matchs nuls ; % D : Défaites