| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
2 | 27 | 13.5 | 6 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 24 | 12.0 | 11 | - | 2 | 10 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 23 | 11.5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 18 | 9.0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 13 | 6.5 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 12 | 6.0 | 3 | 2 | - | 12 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 9 | 4.5 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 8 | 4.0 | 4 | - | - | 7 | 5 | 12 | - | 3 | - | - | - | 50 | 50 |
2 | 2 | 1.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites