| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
6 | 80 | 13.3 | 16 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 100 | 0 |
6 | 64 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 100 | 0 |
4 | 61 | 15.2 | 22 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 100 | 0 |
4 | 34 | 8.5 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 100 | 0 |
4 | 28 | 7.0 | 11 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 100 | 0 |
4 | 13 | 3.2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 100 | 0 |
3 | 29 | 9.7 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 100 | 0 |
3 | 18 | 6.0 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 100 | 0 |
2 | 21 | 10.5 | 8 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 100 | 0 |
2 | 20 | 10.0 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 100 | 0 |
2 | 16 | 8.0 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 100 | 0 |
2 | 14 | 7.0 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 100 | 0 |
2 | 10 | 5.0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 100 | 0 |
2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 100 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 100 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 100 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites