| MJ | E | P | % P | T | % T | D | DM | CJ | CR | CBc | CB | BL. | MIN. | % V | % N | % D |
---|
5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 329 | 40 | 0 | 60 |
5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 311 | 40 | 0 | 60 |
5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 160 | 40 | 0 | 60 |
5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 400 | 40 | 0 | 60 |
5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 389 | 40 | 0 | 60 |
5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 320 | 40 | 0 | 60 |
5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 288 | 40 | 0 | 60 |
5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 210 | 40 | 0 | 60 |
5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 146 | 40 | 0 | 60 |
4 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 320 | 50 | 0 | 50 |
4 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 309 | 50 | 0 | 50 |
4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 279 | 50 | 0 | 50 |
4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 184 | 50 | 0 | 50 |
4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 183 | 50 | 0 | 50 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 193 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 255 | 50 | 0 | 50 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 227 | 50 | 0 | 50 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 224 | 50 | 0 | 50 |
3 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 168 | 33 | 0 | 67 |
3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 200 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 153 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 86 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41 | 33 | 0 | 67 |
2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 136 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 120 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 65 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 100 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 50 | 0 | 50 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; E : Essai ; P : Pénalité ; % P : Réussite sur pénalité ; T : Transformation ; % T : Réussite sur transformation ; D : Drop ; DM : Drop manqué ; CJ : Carton jaune ; CR : Carton rouge ; CBc : Carton blanc ; CB : Carton bleu ; BL. : Blessure ; MIN. : Minute jouée ; TM : Pertes de balle ; % V : Victoires ; % N : Matchs nuls ; % D : Défaites