| MJ | E | P | % P | T | % T | D | DM | CJ | CR | CBc | CB | BL. | MIN. | % V | % N | % D |
---|
4 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 320 | 25 | 0 | 75 |
4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 310 | 25 | 0 | 75 |
4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 309 | 25 | 0 | 75 |
4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 74 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 11 | 63 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 264 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 320 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 209 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 195 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 178 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 69 | 25 | 0 | 75 |
4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 222 | 25 | 0 | 75 |
3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 167 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 1 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 97 | 0 | 0 | 100 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 240 | 0 | 0 | 100 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 240 | 0 | 0 | 100 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 190 | 0 | 0 | 100 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 174 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 125 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 120 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 107 | 0 | 0 | 100 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 76 | 0 | 0 | 100 |
2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 120 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 146 | 0 | 0 | 100 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 61 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 37 | 0 | 0 | 100 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 129 | 50 | 0 | 50 |
1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 49 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 76 | 100 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 63 | 100 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 48 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 100 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 16 | 100 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; E : Essai ; P : Pénalité ; % P : Réussite sur pénalité ; T : Transformation ; % T : Réussite sur transformation ; D : Drop ; DM : Drop manqué ; CJ : Carton jaune ; CR : Carton rouge ; CBc : Carton blanc ; CB : Carton bleu ; BL. : Blessure ; MIN. : Minute jouée ; TM : Pertes de balle ; % V : Victoires ; % N : Matchs nuls ; % D : Défaites