| MJ | E | P | % P | T | % T | D | DM | CJ | CR | CBc | CB | BL. | MIN. | % V | % N | % D |
---|
3 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 201 | 33 | 0 | 67 |
3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 240 | 33 | 0 | 67 |
3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 229 | 33 | 0 | 67 |
3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 154 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 3 | 39 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 166 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 229 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 222 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 222 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 212 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 208 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 198 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 122 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 102 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 39 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 29 | 33 | 0 | 67 |
3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 116 | 33 | 0 | 67 |
2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 23 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 160 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 160 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 133 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 116 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 50 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 50 | 0 | 50 |
1 | 0 | 3 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 64 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 100 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; E : Essai ; P : Pénalité ; % P : Réussite sur pénalité ; T : Transformation ; % T : Réussite sur transformation ; D : Drop ; DM : Drop manqué ; CJ : Carton jaune ; CR : Carton rouge ; CBc : Carton blanc ; CB : Carton bleu ; BL. : Blessure ; MIN. : Minute jouée ; TM : Pertes de balle ; % V : Victoires ; % N : Matchs nuls ; % D : Défaites