| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
1 | 9 | 9.0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 7.0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites