AS Bouc Bel Air Départemental 3 - Phase 1 - 2
| 1 |  | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | +75 |  | 2 |  | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | +68 |  | 3 |  | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | -5 |  | 4 |  | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | -9 |  | 5 |  | 31 | 22 | 10 | 2 | 10 | +18 |  | 6 |  | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | -9 |  | 7 |  | 28 | 22 | 12 | 2 | 8 | +25 |  | 8 |  | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | -10 |  | 9 |  | 21 | 22 | 7 | 1 | 14 | -38 |  | 10 |  | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | -63 |  | 11 |  | 6 | 22 | 4 | 2 | 16 | -44 |  | 12 |  | 19 | 22 | 6 | 4 | 12 | -8 |  
 
| 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |  | 2 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |  | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |  | 4 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |  | 5 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 |  | 6 |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 |  | 7 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |  | 8 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |  | 9 |  | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 |  | 10 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |  | 11 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |  
 
| 1 |  | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | +40 |  | 2 |  | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 |  | 3 |  | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +6 |  | 4 |  | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | -3 |  | 5 |  | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 |  | 6 |  | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 |  | 7 |  | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 |  | 7 |  | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 9 |  | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | -19 |  | 9 |  | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -21 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
Départemental 2
| 1 |  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +26 |  | 2 |  | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 |  | 3 |  | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 |  | 4 |  | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 |  | 5 |  | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |  | 6 |  | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 |  | 7 |  | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 |  | 8 |  | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 |  | 9 |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 |  | 10 |  | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 |  | 11 |  | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | -23 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +14 |  | 2 |  | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 |  | 3 |  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +13 |  | 4 |  | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |  | 5 |  | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 |  | 6 |  | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 |  | 7 |  | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 |  | 8 |  | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 9 |  | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 |  | 10 |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 |  | 11 |  | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 |  | 12 |  | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 |  | 13 |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |  | 14 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
 
| 1 |  | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | +19 |  | 2 |  | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +24 |  | 3 |  | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 |  | 4 |  | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 |  | 5 |  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 |  | 6 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 |  | 7 |  | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |  | 8 |  | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 |  | 9 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 |  | 10 |  | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 |  | 11 |  | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  
 
| 1 |  | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +28 |  | 2 |  | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 |  | 3 |  | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 |  | 4 |  | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 |  | 5 |  | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 |  | 6 |  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |  | 7 |  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 |  | 8 |  | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 |  | 9 |  | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |  | 10 |  | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -17 |  | 11 |  | -3 | 7 | 0 | 0 | 7 | -30 |  
 
| 1 |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +42 |  | 2 |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +41 |  | 3 |  | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 |  | 4 |  | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +27 |  | 5 |  | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 |  | 6 |  | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 |  | 7 |  | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -11 |  | 8 |  | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -26 |  | 9 |  | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -21 |  | 10 |  | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 |  | 11 |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -22 |  | 12 |  | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -29 |  
 
| 1 |  | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | +36 |  | 2 |  | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | +21 |  | 3 |  | 44 | 20 | 14 | 3 | 3 | +22 |  | 4 |  | 43 | 21 | 14 | 2 | 5 | +47 |  | 5 |  | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | +4 |  | 6 |  | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | +21 |  | 7 |  | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 |  | 8 |  | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | -8 |  | 9 |  | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | -30 |  | 10 |  | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | -39 |  | 11 |  | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | -22 |  | 12 |  | 12 | 19 | 4 | 3 | 12 | -24 |  | 13 |  | 16 | 28 | 6 | 5 | 17 | -24 |  | 14 |  | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |  
 
| 1 |  | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | +6 |  | 2 |  | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 |  | 3 |  | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | +13 |  | 4 |  | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | +7 |  | 5 |  | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 |  | 6 |  | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | +3 |  | 7 |  | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 |  | 8 |  | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | -5 |  | 9 |  | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | -13 |  | 10 |  | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -2 |  | 11 |  | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 |  | 12 |  | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | -20 |  
 
| 1 |  | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | +55 |  | 2 |  | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | +17 |  | 3 |  | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +26 |  | 4 |  | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +19 |  | 5 |  | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +17 |  | 6 |  | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 |  | 7 |  | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -7 |  | 8 |  | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -13 |  | 9 |  | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -19 |  | 10 |  | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | -56 |  | 11 |  | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -38 |  | 12 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
 
| 1 |  | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | +101 |  | 2 |  | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | +59 |  | 3 |  | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | +36 |  | 4 |  | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | +14 |  | 5 |  | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | +21 |  | 6 |  | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -11 |  | 7 |  | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | -2 |  | 8 |  | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | +5 |  | 9 |  | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | -47 |  | 10 |  | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | -26 |  | 11 |  | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | -68 |  | 12 |  | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | -82 |  
 
| 1 |  | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | +42 |  | 2 |  | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | +29 |  | 3 |  | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | +9 |  | 4 |  | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | +26 |  | 5 |  | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | +22 |  | 6 |  | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | -3 |  | 7 |  | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | +18 |  | 8 |  | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | -13 |  | 9 |  | 14 | 17 | 5 | 0 | 12 | -21 |  | 10 |  | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | -55 |  | 11 |  | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -54 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | +60 |  | 2 |  | 48 | 20 | 16 | 1 | 3 | +60 |  | 3 |  | 39 | 20 | 13 | 1 | 6 | +16 |  | 4 |  | 35 | 20 | 12 | 4 | 4 | +30 |  | 5 |  | 32 | 20 | 11 | 0 | 9 | +5 |  | 6 |  | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | -19 |  | 7 |  | 20 | 20 | 7 | 1 | 12 | -18 |  | 8 |  | 18 | 20 | 7 | 1 | 12 | -1 |  | 9 |  | 12 | 20 | 4 | 1 | 15 | -63 |  | 10 |  | 10 | 20 | 6 | 2 | 12 | -33 |  | 11 |  | 0 | 20 | 3 | 1 | 16 | -37 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 47 | 24 | 14 | 6 | 4 | +33 |  | 2 |  | 46 | 24 | 15 | 4 | 5 | +35 |  | 3 |  | 43 | 24 | 13 | 5 | 6 | +13 |  | 4 |  | 35 | 24 | 11 | 3 | 10 | -6 |  | 5 |  | 35 | 24 | 12 | 4 | 8 | +14 |  | 6 |  | 34 | 24 | 9 | 9 | 6 | +11 |  | 7 |  | 34 | 24 | 11 | 2 | 11 | +9 |  | 8 |  | 34 | 24 | 11 | 2 | 11 | +10 |  | 9 |  | 33 | 24 | 9 | 8 | 7 | +3 |  | 10 |  | 27 | 24 | 6 | 10 | 8 | -15 |  | 11 |  | 11 | 24 | 4 | 6 | 14 | -28 |  | 12 |  | 10 | 24 | 5 | 2 | 17 | -32 |  | 13 |  | 9 | 24 | 3 | 5 | 16 | -47 |  
 
| 1 |  | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +17 |  | 2 |  | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +14 |  | 3 |  | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | +9 |  | 4 |  | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +5 |  | 5 |  | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | -5 |  | 6 |  | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | -16 |  | 7 |  | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 |  | 8 |  | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -14 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | +50 |  | 2 |  | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | +38 |  | 3 |  | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | +11 |  | 4 |  | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | +12 |  | 5 |  | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 |  | 6 |  | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | +4 |  | 7 |  | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | +1 |  | 8 |  | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -10 |  | 9 |  | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | -22 |  | 10 |  | 12 | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 |  | 11 |  | 6 | 20 | 2 | 1 | 17 | -42 |  | 12 |  | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |  
 
| 1 |  | 49 | 24 | 15 | 5 | 4 | +30 |  | 2 |  | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | +29 |  | 3 |  | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | +4 |  | 4 |  | 38 | 24 | 12 | 4 | 8 | +20 |  | 5 |  | 37 | 24 | 11 | 5 | 8 | +10 |  | 6 |  | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | +6 |  | 7 |  | 35 | 24 | 11 | 4 | 9 | +5 |  | 8 |  | 32 | 24 | 9 | 7 | 8 | +6 |  | 9 |  | 30 | 24 | 8 | 7 | 9 | -16 |  | 10 |  | 30 | 24 | 8 | 7 | 9 | -7 |  | 11 |  | 15 | 24 | 4 | 4 | 16 | -31 |  | 12 |  | 11 | 24 | 4 | 6 | 14 | -20 |  | 13 |  | 9 | 24 | 3 | 2 | 19 | -36 |  
 
| 1 |  | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | +23 |  | 2 |  | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | +16 |  | 3 |  | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +7 |  | 4 |  | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +5 |  | 5 |  | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +4 |  | 6 |  | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 |  | 7 |  | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |  | 8 |  | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 |  | 9 |  | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 |  | 10 |  | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 |  | 11 |  | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -15 |  | 12 |  | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -21 |  | 13 |  | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -15 |  
 
| 1 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |  | 2 |  | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |  | 3 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 |  | 4 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 5 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |  | 6 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |  | 7 |  | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 8 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 |  | 9 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |  | 10 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |  | 11 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |  | 12 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |  | 13 |  | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |  
 
| 1 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |  | 2 |  | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |  | 3 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 |  | 4 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 5 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |  | 6 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |  | 7 |  | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 8 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 |  | 9 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |  | 10 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |  | 11 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |  | 12 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |  | 13 |  | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |  
 
| 1 |  | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | +28 |  | 2 |  | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +21 |  | 3 |  | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | +14 |  | 4 |  | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |  | 5 |  | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 |  | 5 |  | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 |  | 7 |  | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | +6 |  | 8 |  | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 |  | 9 |  | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | +7 |  | 10 |  | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -4 |  | 11 |  | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | -16 |  | 12 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -66 |  
 
U18 Féminines À 8
| 1 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 |  | 2 |  | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +15 |  | 3 |  | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +14 |  | 4 |  | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |  | 6 |  | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -25 |  | 7 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |  | 8 |  | -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
 
| 1 |  | 45 | 16 | 14 | 2 | 0 | +69 |  | 2 |  | 37 | 16 | 11 | 3 | 2 | +27 |  | 3 |  | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | +39 |  | 4 |  | 28 | 16 | 8 | 3 | 5 | +29 |  | 5 |  | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | +7 |  | 6 |  | 13 | 16 | 3 | 3 | 10 | -50 |  | 7 |  | 12 | 16 | 3 | 2 | 11 | -28 |  | 8 |  | 10 | 16 | 2 | 3 | 11 | -37 |  | 9 |  | 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | -62 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | +50 |  | 2 |  | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | +28 |  | 3 |  | 28 | 12 | 9 | 0 | 3 | +54 |  | 4 |  | 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | +20 |  | 5 |  | 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | +17 |  | 6 |  | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | -5 |  | 7 |  | -6 | 12 | 0 | 0 | 12 | -164 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |  | 4 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |  | 7 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |  | 8 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -28 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 |  | 2 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |  | 3 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 |  | 4 |  | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 |  | 4 |  | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |  | 4 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 |  | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 2 |  | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +24 |  | 3 |  | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +15 |  | 4 |  | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | +5 |  | 5 |  | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 |  | 6 |  | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -17 |  | 7 |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -34 |  | 8 |  | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -17 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
AS Bouc Bel Air U10 Niveau 1 - Phase 1 - 21
| 1 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | +19 | 
| 2 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | +10 | 
| 3 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | +4 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 
| 7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 
| 8 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 | 
U11 Niveau 2
| 1 |  | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +45 |  | 2 |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +37 |  | 3 |  | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +42 |  | 4 |  | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +14 |  | 5 |  | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +22 |  | 6 |  | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -23 |  | 7 |  | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -34 |  | 8 |  | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -16 |  | 9 |  | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -22 |  | 10 |  | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -65 |  
 
| 1 |  | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | +100 |  | 2 |  | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | +25 |  | 3 |  | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +45 |  | 4 |  | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | -6 |  | 5 |  | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -8 |  | 6 |  | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 |  | 7 |  | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -16 |  | 8 |  | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -56 |  | 9 |  | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | -21 |  | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -57 |  
 
| 1 |  | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +19 |  | 2 |  | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +24 |  | 3 |  | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +21 |  | 4 |  | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 |  | 5 |  | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 |  | 6 |  | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 |  | 7 |  | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 |  | 8 |  | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | +2 |  | 9 |  | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -25 |  | 10 |  | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -36 |  
 
U19 Départemental 1
| 1 |  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +39 |  | 2 |  | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +19 |  | 3 |  | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +15 |  | 4 |  | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 |  | 5 |  | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 |  | 6 |  | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 |  | 7 |  | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 |  | 8 |  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 9 |  | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |  | 10 |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 |  | 11 |  | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -51 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | +24 |  | 2 |  | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +12 |  | 3 |  | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 |  | 4 |  | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 |  | 5 |  | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |  | 6 |  | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 |  | 7 |  | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 |  | 8 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |  | 9 |  | -7 | 18 | 1 | 1 | 16 | -42 |  
 
| 1 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |  | 3 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |  | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 8 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 |  | 9 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
U17 Départemental 1
| 1 |  | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 |  | 2 |  | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | -2 |  | 3 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |  | 4 |  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 |  | 5 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 |  | 6 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 |  | 7 |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 |  | 8 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 |  | 2 |  | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +19 |  | 3 |  | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 |  | 4 |  | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +18 |  | 5 |  | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 |  | 6 |  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 7 |  | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 |  | 8 |  | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |  | 9 |  | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 |  | 10 |  | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 |  | 11 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 |  | 12 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
 
| 1 |  | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | +93 |  | 2 |  | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +33 |  | 3 |  | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | +23 |  | 4 |  | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +12 |  | 5 |  | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | -12 |  | 6 |  | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 |  | 7 |  | 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | -30 |  | 8 |  | -1 | 12 | 0 | 0 | 12 | -111 |  | 9 |  | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 10 |  | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 11 |  | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
 
Régional 1 Féminin
