| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
6 | 78 | 13.0 | 33 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 67 | 33 |
6 | 69 | 11.5 | 30 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 67 | 33 |
6 | 65 | 10.8 | 32 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | 67 | 33 |
6 | 64 | 10.7 | 30 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 67 | 33 |
6 | 48 | 8.0 | 22 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 67 | 33 |
6 | 16 | 2.7 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 67 | 33 |
6 | 10 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 67 | 33 |
5 | 27 | 5.4 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 60 | 40 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 100 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites