| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
10 | 81 | 8.1 | 34 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 70 | 20 |
10 | 38 | 3.8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 70 | 20 |
9 | 57 | 6.3 | 25 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 67 | 22 |
9 | 47 | 5.2 | 21 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 67 | 22 |
9 | 14 | 1.6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 67 | 22 |
9 | 11 | 1.2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 78 | 22 |
9 | 4 | 0.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 67 | 22 |
8 | 25 | 3.1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 75 | 13 |
8 | 18 | 2.2 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 75 | 13 |
8 | 3 | 0.4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 75 | 13 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 17 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 17 |
3 | 2 | 0.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 100 | 0 |
1 | 1 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites