| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
3 | 142 | 47.3 | 59 | 1 | 21 | 28 | 30 | 20 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 33 |
3 | 121 | 40.3 | 38 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 7 | - | - | 0 | 33 |
3 | 67 | 22.3 | 28 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | - | 0 | 0 | 33 |
3 | 10 | 3.3 | 3 | - | 4 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | - | - | 0 | 33 |
3 | 5 | 1.7 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2 | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites