Romilly Pont Saint Pierre FC
| 1 |  | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | +13 | 
| 2 |  | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +16 | 
| 3 |  | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 
| 4 |  | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | 
| 5 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 
Séniors M4
| 1 |  | 83 | 24 | 19 | 2 | 3 | +50 |  | 2 |  | 75 | 24 | 15 | 6 | 3 | +41 |  | 3 |  | 68 | 24 | 13 | 5 | 6 | +20 |  | 4 |  | 67 | 24 | 14 | 1 | 9 | +22 |  | 5 |  | 64 | 24 | 12 | 4 | 8 | +16 |  | 6 |  | 64 | 24 | 13 | 3 | 8 | +7 |  | 7 |  | 63 | 24 | 11 | 6 | 7 | +10 |  | 8 |  | 57 | 24 | 9 | 8 | 7 | +5 |  | 9 |  | 48 | 24 | 7 | 3 | 14 | -13 |  | 10 |  | 46 | 24 | 6 | 5 | 13 | -21 |  | 11 |  | 44 | 24 | 5 | 5 | 14 | -29 |  | 12 |  | 33 | 24 | 3 | 2 | 19 | -52 |  | 13 |  | 33 | 24 | 3 | 2 | 19 | -56 |  
 
| 1 |  | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 |  | 2 |  | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 |  | 3 |  | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 |  | 4 |  | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 |  | 5 |  | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |  | 6 |  | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |  | 7 |  | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 8 |  | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 |  | 8 |  | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |  | 8 |  | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 |  | 11 |  | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 |  | 12 |  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 |  
 
| 1 |  | 45 | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 |  | 2 |  | 39 | 12 | 8 | 3 | 1 | +17 |  | 3 |  | 33 | 14 | 5 | 4 | 5 | +8 |  | 4 |  | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | +16 |  | 5 |  | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | +1 |  | 6 |  | 31 | 13 | 4 | 6 | 3 | +4 |  | 7 |  | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 |  | 8 |  | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | -11 |  | 9 |  | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 |  | 10 |  | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 |  | 11 |  | 20 | 12 | 3 | 0 | 9 | -12 |  | 12 |  | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | -40 |  
 
Séniors M2
| 1 |  | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 |  | 2 |  | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 |  | 4 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 |  
 
| 1 |  | 60 | 22 | 20 | 1 | 1 | +64 |  | 2 |  | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | +31 |  | 3 |  | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | +28 |  | 4 |  | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 |  | 5 |  | 34 | 22 | 11 | 2 | 9 | +14 |  | 6 |  | 29 | 22 | 8 | 6 | 8 | +5 |  | 7 |  | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | +6 |  | 8 |  | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 |  | 9 |  | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -31 |  | 10 |  | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | -13 |  | 11 |  | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | -36 |  | 12 |  | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | -67 |  
 
| 1 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | +11 |  | 2 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | +8 |  | 3 |  | 9 | 3 | 3 | 0 | +4 |  | 4 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | +6 |  | 5 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | +2 |  | 6 |  | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 |  | 7 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | +1 |  | 8 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | -3 |  | 9 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |  | 10 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | -7 |  | 11 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | -8 |  | 12 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | -10 |  
 
| 1 |  | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +20 |  | 2 |  | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | +24 |  | 3 |  | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | +16 |  | 4 |  | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 |  | 5 |  | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | +2 |  | 6 |  | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 |  | 7 |  | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 |  | 8 |  | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 |  | 9 |  | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -10 |  | 10 |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 |  | 11 |  | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 |  | 12 |  | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -30 |  
 
U11
| 1 |  | 63 | 20 | 13 | 4 | 3 | +35 |  | 2 |  | 63 | 21 | 13 | 3 | 5 | +22 |  | 3 |  | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | +26 |  | 4 |  | 59 | 16 | 14 | 1 | 1 | +35 |  | 5 |  | 50 | 17 | 10 | 3 | 4 | +18 |  | 6 |  | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | +12 |  | 7 |  | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | +8 |  | 8 |  | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 |  | 9 |  | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 |  | 10 |  | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | -27 |  | 11 |  | 26 | 17 | 3 | 0 | 14 | -34 |  | 12 |  | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 |  | 13 |  | 20 | 16 | 3 | 0 | 13 | -32 |  | 14 |  | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 |  | 15 |  | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 |  | 16 |  | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 |  
 
| 1 |  | 43 | 12 | 10 | 1 | 1 | +26 |  | 2 |  | 43 | 12 | 10 | 1 | 1 | +21 |  | 3 |  | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | +11 |  | 4 |  | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 |  | 5 |  | 28 | 12 | 6 | 1 | 5 | +14 |  | 6 |  | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |  | 7 |  | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | +5 |  | 8 |  | 26 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |  | 9 |  | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 |  | 10 |  | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -19 |  | 11 |  | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | -40 |  | 12 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | -17 |  
 
| 3 |  | 68 | 24 | 14 | 2 | 8 | +5 |  | 4 |  | 65 | 21 | 14 | 2 | 5 | +34 |  | 6 |  | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 | +11 |  | 7 |  | 52 | 21 | 9 | 4 | 8 | -10 |  | 8 |  | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | -1 |  | 9 |  | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 |  | 10 |  | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 |  | 11 |  | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 |  | 12 |  | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | -20 |  | 13 |  | 38 | 26 | 3 | 3 | 20 | -39 |  | 14 |  | 32 | 17 | 4 | 3 | 10 | -30 |  | 15 |  | 27 | 17 | 3 | 1 | 13 | -60 |  
 
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
Championnat U13 Brassage Haut
| 1 |  | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | +36 |  | 2 |  | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | +36 |  | 3 |  | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 |  | 4 |  | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 5 |  | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -14 |  | 6 |  | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | -24 |  | 7 |  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | -20 |  | 8 |  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | -23 |  
 
| 1 |  | 17 | 5 | 4 | 1 | +13 |  | 2 |  | 17 | 5 | 4 | 1 | +8 |  | 3 |  | 14 | 5 | 3 | 2 | +3 |  | 4 |  | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |  | 5 |  | 8 | 5 | 1 | 4 | -5 |  | 6 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | -19 |  
 
| 1 |  | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | +21 |  | 2 |  | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 |  | 3 |  | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | +8 |  | 4 |  | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 |  | 5 |  | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 |  | 6 |  | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -20 |  | 7 |  | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 |  | 8 |  | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 |  
 
| 1 |  | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 |  | 3 |  | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | +16 |  | 4 |  | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 |  | 5 |  | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 |  | 6 |  | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |  | 7 |  | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 |  | 8 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -35 |  
 
| 1 |  | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 |  | 2 |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |  | 3 |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |  | 4 |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 |  | 5 |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |  | 6 |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |  | 7 |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -20 |  | 8 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |  
 
| 1 |  | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | +27 |  | 2 |  | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | +36 |  | 3 |  | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 |  | 4 |  | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | +23 |  | 5 |  | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | +5 |  | 6 |  | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | +10 |  | 7 |  | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | -24 |  | 8 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -85 |  
 
U15 Departemental 2 A11
| 1 |  | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 |  | 2 |  | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | +20 |  | 3 |  | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 |  | 4 |  | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 |  | 5 |  | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |  | 6 |  | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 |  | 7 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -29 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 |  | 2 |  | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 |  | 3 |  | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 |  | 4 |  | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 |  | 5 |  | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 |  | 6 |  | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 |  | 7 |  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | -14 |  | 8 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -32 |  
 
| 1 |  | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | +70 |  | 2 |  | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 |  | 3 |  | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 |  | 4 |  | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 |  | 5 |  | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 |  | 6 |  | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 |  | 7 |  | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | -46 |  | 8 |  | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 |  
 
| 1 |  | 12 | 3 | 3 | 0 | +41 |  | 2 |  | 12 | 3 | 3 | 0 | +20 |  | 3 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | -4 |  | 4 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | +9 |  | 5 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 |  | 6 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | -21 |  | 7 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | -14 |  | 8 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | -34 |  
 
| 1 |  | 12 | 3 | 3 | 0 | +14 |  | 2 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | +5 |  | 3 |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 |  | 5 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | -11 |  | 6 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |  
 
| 1 |  | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | +28 |  | 2 |  | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | +40 |  | 3 |  | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | +19 |  | 4 |  | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 |  | 5 |  | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 |  | 6 |  | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 |  | 7 |  | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 |  | 8 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -68 |  
 
U18 Departemental 3 - 2
| 1 |  | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |  | 2 |  | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 |  | 3 |  | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 |  | 4 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |  | 5 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |  | 6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | +25 |  | 2 |  | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 |  | 3 |  | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 |  | 4 |  | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 |  | 5 |  | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 |  | 6 |  | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 |  | 7 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 |  
 
Gambardella Credit Agricole - Phase Régionale
| 1 |  | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 |  | 2 |  | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 |  | 3 |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 |  | 4 |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |  | 5 |  | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |  | 6 |  | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +8 |  | 7 |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 |  | 8 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 |  
 
| 1 |  | 12 | 3 | 3 | 0 | +9 |  | 2 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | +8 |  | 3 |  | 8 | 2 | 2 | 0 | +5 |  | 4 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | -6 |  | 5 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 |  | 6 |  | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 |  | 7 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 |  | 8 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | -8 |  
 
Seniors Departemental 4 - Unique - 4
| 1 |  | 59 | 16 | 14 | 1 | 1 | +75 |  | 2 |  | 58 | 16 | 13 | 3 | 0 | +47 |  | 3 |  | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | -1 |  | 4 |  | 39 | 16 | 6 | 5 | 5 | -6 |  | 5 |  | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 |  | 6 |  | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | -28 |  | 7 |  | 28 | 16 | 4 | 1 | 11 | -38 |  | 8 |  | 27 | 16 | 3 | 3 | 10 | -17 |  | 9 |  | 27 | 16 | 3 | 2 | 11 | -33 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 |  | 1 |  | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 |  | 3 |  | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | +15 |  | 4 |  | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 |  | 4 |  | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 |  | 6 |  | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 6 |  | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |  | 8 |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 |  | 8 |  | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 |  | 10 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 |  
 
Régional 3
| 1 |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 |  | 2 |  | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +22 |  | 3 |  | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 |  | 4 |  | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +26 |  | 5 |  | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 |  | 6 |  | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 |  | 7 |  | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 |  | 8 |  | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 |  | 9 |  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |  | 10 |  | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 |  | 11 |  | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 |  | 12 |  | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -17 |  
 
| 1 |  | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 |  | 2 |  | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 |  | 3 |  | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 |  | 4 |  | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 |  | 5 |  | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 |  | 6 |  | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 |  | 7 |  | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 |  | 8 |  | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 |  | 9 |  | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -5 |  | 10 |  | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 |  | 11 |  | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |  | 12 |  | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -11 |  
 
| 1 |  | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +25 |  | 2 |  | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 |  | 3 |  | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 |  | 4 |  | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 |  | 5 |  | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 |  | 6 |  | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 |  | 7 |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |  | 8 |  | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 |  | 9 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -30 |  
 
| 1 |  | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |  | 2 |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |  | 4 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |  
 
| 1 |  | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | +39 |  | 2 |  | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | +1 |  | 3 |  | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 |  | 4 |  | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 |  | 5 |  | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 |  | 6 |  | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 |  | 7 |  | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -13 |  | 8 |  | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |  | 9 |  | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | -23 |  
 
| 1 |  | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | +24 |  | 2 |  | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | +21 |  | 3 |  | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | +18 |  | 4 |  | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | +25 |  | 5 |  | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 |  | 6 |  | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 |  | 7 |  | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | -27 |  | 8 |  | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 |  | 9 |  | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | -41 |  
 
| 1 |  | 62 | 17 | 15 | 1 | 1 | +53 |  | 2 |  | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | +32 |  | 3 |  | 47 | 15 | 10 | 2 | 3 | +20 |  | 4 |  | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | +17 |  | 5 |  | 37 | 17 | 6 | 3 | 8 | -18 |  | 6 |  | 36 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 |  | 7 |  | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 |  | 8 |  | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 |  | 9 |  | 30 | 17 | 4 | 3 | 10 | -19 |  | 10 |  | 26 | 16 | 3 | 1 | 12 | -31 |  | 11 |  | 20 | 16 | 1 | 1 | 14 | -46 |  | 12 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  
 
| 1 |  | 67 | 20 | 15 | 2 | 3 | +44 |  | 2 |  | 63 | 19 | 13 | 5 | 1 | +26 |  | 3 |  | 61 | 20 | 12 | 5 | 3 | +28 |  | 4 |  | 59 | 19 | 12 | 4 | 3 | +44 |  | 5 |  | 54 | 19 | 10 | 5 | 4 | +26 |  | 6 |  | 47 | 19 | 9 | 1 | 9 | +2 |  | 7 |  | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 |  | 8 |  | 39 | 17 | 7 | 2 | 8 | +2 |  | 9 |  | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | -14 |  | 10 |  | 36 | 19 | 5 | 2 | 12 | -14 |  | 11 |  | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | -21 |  | 12 |  | 32 | 19 | 4 | 2 | 13 | -40 |  | 13 |  | 16 | 20 | 0 | 0 | 20 | -81 |  | 14 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
 
| 1 |  | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | +44 |  | 2 |  | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | +23 |  | 3 |  | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | +9 |  | 4 |  | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | +15 |  | 5 |  | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | +2 |  | 6 |  | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -9 |  | 7 |  | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -4 |  | 8 |  | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -13 |  | 9 |  | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -2 |  | 10 |  | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 |  | 11 |  | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | -22 |  | 12 |  | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | -36 |  
 
| 1 |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |  | 2 |  | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |  | 3 |  | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |  | 4 |  | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |  
 
| 1 |  | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | +29 |  | 2 |  | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 |  | 3 |  | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 |  | 4 |  | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 5 |  | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 |  | 6 |  | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 |  | 7 |  | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 |  | 8 |  | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 |  | 9 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | -26 |  | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
 
| 1 |  | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | +38 |  | 2 |  | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | +31 |  | 3 |  | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | +21 |  | 4 |  | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | +21 |  | 5 |  | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | +41 |  | 6 |  | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | +3 |  | 7 |  | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | -15 |  | 8 |  | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 |  | 9 |  | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | -28 |  | 10 |  | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | -17 |  | 11 |  | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | -27 |  | 12 |  | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | -57 |  
 
| 1 |  | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | +69 |  | 2 |  | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | +34 |  | 3 |  | 63 | 22 | 11 | 8 | 3 | +22 |  | 4 |  | 63 | 22 | 11 | 8 | 3 | +19 |  | 5 |  | 54 | 22 | 10 | 3 | 9 | -3 |  | 6 |  | 53 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 |  | 7 |  | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | -3 |  | 8 |  | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | +1 |  | 9 |  | 44 | 22 | 6 | 5 | 11 | -8 |  | 10 |  | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | -9 |  | 11 |  | 40 | 22 | 6 | 3 | 13 | -23 |  | 12 |  | 20 | 22 | 0 | 0 | 22 | -111 |  
 
| 1 |  | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | +33 |  | 2 |  | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | +23 |  | 3 |  | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | +34 |  | 4 |  | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | +20 |  | 5 |  | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | +18 |  | 6 |  | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | +1 |  | 7 |  | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 |  | 8 |  | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | -2 |  | 9 |  | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | +8 |  | 10 |  | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -12 |  | 11 |  | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | -25 |  | 12 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | -96 |  
 
| 1 |  | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | +37 |  | 2 |  | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | +33 |  | 3 |  | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | +4 |  | 4 |  | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | +5 |  | 5 |  | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 |  | 6 |  | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 |  | 7 |  | 32 | 22 | 9 | 6 | 7 | +26 |  | 8 |  | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | -6 |  | 9 |  | 31 | 22 | 12 | 4 | 6 | +12 |  | 10 |  | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 |  | 11 |  | 6 | 22 | 1 | 4 | 17 | -42 |  | 12 |  | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | -62 |  
 
